GeraTips
Crie Grupos de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui
Inglaterra Premier One U23
Temporada
2023/2024
Total de jogos
272
Jogos realizados
267
2%
realizados
98%
2%
Tabela de Estatísticas Gerais
Equipes P J V E D GM GS SG Forma PPG CS BTTS +1.5 +2.5 AVG
2 West Ham United U21 38 21 14 3 4 57 30 27 dvvve 2.14 19% 67% 1.95 11.52 100% 81% 4.14
3 Fulham U21 41 21 11 5 5 52 32 20 vvvvv 1.81 14% 71% 2.14 10.47 100% 76% 4
4 Chelsea U21 33 21 11 4 6 56 35 21 vddvv 1.76 24% 76% 2.1 10.52 100% 81% 4.33
5 Arsenal U21 36 21 11 6 4 53 35 18 vvdvv 1.86 19% 71% 1.81 11 95% 71% 4.19
6 Sunderland U21 36 21 11 4 6 49 33 16 vdevv 1.76 19% 76% 2.48 11.05 95% 81% 3.9
7 Reading U21 32 20 11 4 5 37 35 2 vvvdv 1.85 40% 50% 2.05 11.1 85% 70% 3.6
8 Liverpool U21 38 21 11 3 7 37 29 8 vevdv 1.71 33% 48% 2 11 90% 62% 3.14
9 Crystal Palace U21 26 21 9 4 8 51 45 6 vdddd 1.48 19% 71% 2.52 12.34 95% 86% 4.57
10 Wolves U21 27 21 9 4 8 40 40 0 dddvd 1.48 14% 81% 2.1 11.62 100% 81% 3.81
11 Middlesbrough U21 23 21 9 4 8 38 41 -3 eevvv 1.48 5% 71% 2.9 10.28 86% 81% 3.76
12 Manchester United U21 32 21 8 5 8 58 49 9 ddvdv 1.38 10% 86% 1.76 9.48 95% 86% 5.1
13 Brighton U21 26 21 8 6 7 38 41 -3 dvvve 1.43 19% 71% 2.38 10.95 90% 67% 3.76
14 Nottingham Forest U21 31 20 8 6 6 32 33 -1 eevdv 1.50 30% 55% 1.55 10.75 85% 60% 3.25
15 Blackburn Rovers U21 18 21 8 3 10 42 62 -20 devdd 1.29 5% 81% 2.05 11 95% 95% 4.95
16 Aston Villa U21 25 21 7 4 10 43 52 -9 ddevv 1.19 14% 71% 3.05 14.81 95% 86% 4.52
17 Southampton U21 23 20 7 3 10 43 47 -4 dvdde 1.20 15% 70% 1.6 11.7 100% 80% 4.5
18 Norwich City U21 29 20 7 2 11 43 42 1 devvd 1.15 15% 65% 2 9.85 100% 75% 4.25
19 Stoke City U21 22 20 7 2 11 38 55 -17 dvddd 1.15 0% 85% 2.55 9.75 100% 90% 4.65
20 Leicester City U21 16 20 5 5 10 33 41 -8 vdddd 1.00 15% 85% 2.1 9.4 95% 80% 3.7
21 West Bromwich Albion U21 19 20 5 4 11 24 36 -12 veedd 0.95 25% 40% 1.7 10.45 80% 70% 3
22 Newcastle United U21 16 20 5 4 11 29 46 -17 vddde 0.95 5% 75% 2 10.65 85% 70% 3.75
23 Manchester City U21 22 20 4 6 10 32 50 -18 ddevd 0.90 15% 60% 1.8 7.7 100% 80% 4.1
24 Leeds United U21 24 20 5 3 12 28 48 -20 vvdvd 0.90 10% 60% 2.7 13.05 95% 60% 3.8
25 Everton U21 21 20 4 5 11 25 40 -15 deddv 0.85 10% 65% 2.05 12.65 90% 70% 3.25
26 Derby County U21 27 20 5 1 14 30 38 -8 deddd 0.80 10% 70% 2.55 9.95 85% 75% 3.4
Tabela de Estatísticas Gols
Equipes J +0.5HT +1.5HT +0.5 +1.5 +2.5 +3.5 +4.5 +5.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5
2 West Ham United U21 21 85% 55% 100% 100% 81% 71% 38% 19% 19% 29% 62% 81%
3 Fulham U21 21 86% 52% 100% 100% 76% 48% 29% 24% 24% 52% 71% 76%
4 Chelsea U21 21 85% 65% 100% 100% 81% 67% 48% 24% 19% 33% 52% 76%
5 Arsenal U21 21 81% 48% 100% 95% 71% 48% 38% 33% 29% 52% 62% 67%
6 Sunderland U21 21 95% 57% 95% 95% 81% 52% 33% 14% 19% 48% 67% 86%
7 Reading U21 20 80% 55% 90% 85% 70% 40% 30% 20% 30% 60% 70% 80%
8 Liverpool U21 21 71% 43% 95% 90% 62% 38% 19% 10% 38% 62% 81% 90%
9 Crystal Palace U21 21 81% 57% 95% 95% 86% 71% 57% 33% 14% 29% 43% 67%
10 Wolves U21 21 81% 52% 100% 100% 81% 48% 33% 14% 19% 52% 67% 86%
11 Middlesbrough U21 21 71% 57% 100% 86% 81% 71% 38% 0% 19% 29% 62% 100%
12 Manchester United U21 21 95% 71% 95% 95% 86% 67% 57% 38% 14% 33% 43% 62%
13 Brighton U21 21 80% 50% 95% 90% 67% 43% 38% 24% 33% 57% 62% 76%
14 Nottingham Forest U21 20 70% 50% 95% 85% 60% 50% 20% 10% 40% 50% 80% 90%
15 Blackburn Rovers U21 21 95% 60% 100% 95% 95% 81% 52% 33% 5% 19% 48% 67%
16 Aston Villa U21 21 95% 62% 100% 95% 86% 67% 43% 29% 14% 33% 57% 71%
17 Southampton U21 20 90% 60% 100% 100% 80% 55% 50% 40% 20% 45% 50% 60%
18 Norwich City U21 20 90% 65% 100% 100% 75% 60% 50% 30% 25% 40% 50% 70%
19 Stoke City U21 20 95% 60% 100% 100% 90% 65% 35% 30% 10% 35% 65% 70%
20 Leicester City U21 20 90% 70% 95% 95% 80% 60% 25% 10% 20% 40% 75% 90%
21 West Bromwich Albion U21 20 65% 40% 90% 80% 70% 25% 20% 15% 30% 75% 80% 85%
22 Newcastle United U21 20 85% 50% 100% 85% 70% 55% 35% 10% 30% 45% 65% 90%
23 Manchester City U21 20 95% 45% 100% 100% 80% 55% 35% 30% 20% 45% 65% 70%
24 Leeds United U21 20 85% 60% 100% 95% 60% 45% 30% 25% 40% 55% 70% 75%
25 Everton U21 20 85% 45% 95% 90% 70% 45% 15% 5% 30% 55% 85% 95%
26 Derby County U21 20 75% 60% 100% 85% 75% 40% 25% 15% 25% 60% 75% 85%
Tabela de Estatísticas BTTS
Equipes J BTTS BTTS % CASA % FORA % BTTS 1H BTTS 1H% BTTS 2H BTTS 2H%
2 West Ham United U21 21 14 67% 64% 70% 4 20% 9 45%
3 Fulham U21 21 15 71% 73% 70% 8 38% 8 38%
4 Chelsea U21 21 16 76% 82% 70% 9 45% 7 35%
5 Arsenal U21 21 15 71% 73% 70% 8 38% 7 33%
6 Sunderland U21 21 16 76% 91% 60% 7 33% 7 33%
7 Reading U21 20 10 50% 55% 44% 5 25% 4 20%
8 Liverpool U21 21 10 48% 36% 60% 6 29% 4 19%
9 Crystal Palace U21 21 15 71% 70% 73% 7 33% 10 48%
10 Wolves U21 21 17 81% 80% 82% 7 33% 10 48%
11 Middlesbrough U21 21 15 71% 80% 64% 9 43% 6 28%
12 Manchester United U21 21 18 86% 90% 82% 10 48% 10 48%
13 Brighton U21 21 15 71% 60% 82% 6 30% 5 25%
14 Nottingham Forest U21 20 11 55% 44% 64% 4 20% 7 35%
15 Blackburn Rovers U21 21 17 81% 80% 82% 7 35% 12 60%
16 Aston Villa U21 21 15 71% 70% 73% 8 38% 6 28%
17 Southampton U21 20 14 70% 70% 70% 7 35% 9 45%
18 Norwich City U21 20 13 65% 70% 60% 8 40% 8 40%
19 Stoke City U21 20 17 85% 80% 90% 7 35% 10 50%
20 Leicester City U21 20 17 85% 80% 90% 8 40% 8 40%
21 West Bromwich Albion U21 20 8 40% 40% 40% 4 20% 5 25%
22 Newcastle United U21 20 15 75% 60% 90% 9 45% 9 45%
23 Manchester City U21 20 12 60% 50% 70% 7 35% 5 25%
24 Leeds United U21 20 12 60% 70% 50% 4 20% 6 30%
25 Everton U21 20 13 65% 70% 60% 6 30% 6 30%
26 Derby County U21 20 14 70% 70% 70% 5 25% 8 40%
Tabela de Estatísticas Cartões
Equipes J +1.5 +2.5 +3.5 +4.5 +5.5 AVG AVG Casa AVG Fora
2 West Ham United U21 21 90% 86% 67% 48% 28% 1.95 2.09 1.80
3 Fulham U21 21 81% 76% 67% 62% 24% 2.14 1.73 2.60
4 Chelsea U21 21 86% 76% 67% 33% 24% 2.10 2.55 1.60
5 Arsenal U21 21 71% 67% 48% 19% 19% 1.81 1.73 1.90
6 Sunderland U21 21 90% 81% 76% 52% 33% 2.48 2.64 2.30
7 Reading U21 20 85% 80% 50% 30% 15% 2.05 2.09 2.00
8 Liverpool U21 21 95% 76% 62% 43% 24% 2.00 1.82 2.20
9 Crystal Palace U21 21 95% 76% 67% 52% 28% 2.52 3.10 2.00
10 Wolves U21 21 95% 90% 67% 52% 24% 2.10 1.90 2.27
11 Middlesbrough U21 21 90% 90% 76% 48% 24% 2.90 3.20 2.64
12 Manchester United U21 21 90% 76% 71% 43% 33% 1.76 1.60 1.91
13 Brighton U21 21 90% 90% 71% 62% 43% 2.38 2.50 2.27
14 Nottingham Forest U21 20 80% 75% 40% 20% 10% 1.55 1.56 1.55
15 Blackburn Rovers U21 21 90% 76% 56% 48% 19% 2.05 2.70 1.45
16 Aston Villa U21 21 90% 90% 76% 67% 43% 3.05 3.50 2.64
17 Southampton U21 20 95% 80% 60% 20% 15% 1.60 1.40 1.80
18 Norwich City U21 20 100% 90% 60% 45% 15% 2.00 2.40 1.60
19 Stoke City U21 20 95% 85% 75% 55% 30% 2.55 2.30 2.80
20 Leicester City U21 20 100% 95% 65% 45% 25% 2.10 2.10 2.10
21 West Bromwich Albion U21 20 80% 65% 50% 30% 25% 1.70 1.80 1.60
22 Newcastle United U21 20 95% 75% 60% 45% 35% 2.00 1.80 2.20
23 Manchester City U21 20 85% 75% 45% 20% 5% 1.80 1.30 2.30
24 Leeds United U21 20 95% 80% 65% 45% 20% 2.70 2.70 2.70
25 Everton U21 20 100% 95% 60% 35% 20% 2.05 2.10 2.00
26 Derby County U21 20 95% 95% 70% 50% 25% 2.55 2.50 2.60
Tabela de Estatísticas Cantos
Equipes J +7.5 +8.5 +9.5 +10.5 +11.5 +12.5 +13.5 AVG
2 West Ham United U21 21 86% 81% 67% 62% 52% 48% 28% 11.52
3 Fulham U21 21 76% 71% 67% 56% 48% 33% 19% 10.47
4 Chelsea U21 21 81% 76% 56% 48% 43% 24% 24% 10.52
5 Arsenal U21 21 71% 62% 56% 48% 43% 38% 33% 11.00
6 Sunderland U21 21 81% 76% 71% 56% 43% 38% 24% 11.05
7 Reading U21 20 95% 85% 60% 50% 45% 30% 25% 11.10
8 Liverpool U21 21 76% 67% 62% 56% 52% 33% 28% 11.00
9 Crystal Palace U21 21 86% 76% 67% 52% 43% 38% 24% 12.34
10 Wolves U21 21 95% 90% 62% 56% 52% 43% 28% 11.62
11 Middlesbrough U21 21 81% 81% 62% 48% 28% 19% 10% 10.28
12 Manchester United U21 21 71% 67% 62% 28% 24% 14% 10% 9.48
13 Brighton U21 21 76% 71% 71% 52% 52% 33% 24% 10.95
14 Nottingham Forest U21 20 70% 65% 60% 55% 50% 45% 30% 10.75
15 Blackburn Rovers U21 21 86% 86% 67% 48% 43% 38% 28% 11.00
16 Aston Villa U21 21 100% 95% 90% 81% 81% 67% 52% 14.81
17 Southampton U21 20 85% 85% 70% 65% 50% 40% 35% 11.70
18 Norwich City U21 20 85% 75% 45% 35% 30% 20% 5% 9.85
19 Stoke City U21 20 65% 55% 45% 35% 35% 30% 15% 9.75
20 Leicester City U21 20 70% 55% 50% 35% 25% 20% 5% 9.40
21 West Bromwich Albion U21 20 80% 65% 55% 45% 40% 35% 15% 10.45
22 Newcastle United U21 20 80% 80% 70% 50% 40% 20% 20% 10.65
23 Manchester City U21 20 45% 40% 25% 20% 5% 5% 5% 7.70
24 Leeds United U21 20 90% 80% 80% 75% 70% 60% 50% 13.05
25 Everton U21 20 90% 85% 75% 70% 60% 60% 45% 12.65
26 Derby County U21 20 75% 65% 55% 50% 35% 20% 15% 9.95
44%

Vitória Casa

19%

Empate

36%

Vitória visitante

MÉDIAS
69%

BTTS

103.80

AVG Ataques

3.99

Média Gols

10.51

Média Cantos

4.28

Média Cartões

ESTATÍSTICAS
26.65

Chutes por partida

14.11

Chutes por partida
Casa

12.54

Chutes por partida
Visitante

1143

Jogadores

OVER / UNDER GOLS
85%

Over 0.5HT

Under 0.5HT

15%
56%

Over 1.5HT

Under 1.5HT

44%
98%

Over 0.5

Under 0.5

2%
94%

Over 1.5

Under 1.5

6%
76%

Over 2.5

Under 2.5

24%
55%

Over 3.5

Under 3.5

45%
36%

Over 4.5

Under 4.5

64%
GOLS POR MINUTOS
8.92%

0-10
9.11%

11-20
9.39%

21-30
10.53%

31-40
13.66%

41-50
10.15%

51-60
10.53%

61-70
9.96%

71-80
17.74%

81-90
CANTOS
+6.5
88%
+7.5
80%
+8.5
73%
+9.5
62%
+10.5
51%
+11.5
43%
+12.5
33%
+13.5
24%
+14.5
15%
CARTÕES
+0.5
99%
+1.5
91%
+2.5
82%
+3.5
63%
+4.5
42%
+5.5
24%
+6.5
15%
+7.5
7%
ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
Chutes por partida:
26.65
Chutes por partida - Casa:
14.11
Chutes por partida - Visitante:
12.54
Faltas por partida:
20.88
Faltas por partida - Casa:
10.69
Faltas por partida - Visitante:
10.19
Offsides por jogo:
4.14
Jogadores:
1143
TOP 10 ARTILHEIROS
Nome Idade Gols Gols Casa Gols Fora
Callum Marshall 19 anos 17 10 7
Ethan Chidiebere Nwaneri 0 anos 11 8 3
Amario Cozier-Duberry 18 anos 11 7 4
Kenneth Aboh 0 anos 11 6 5
Ronny Stutter 0 anos 11 4 7
Leo Castledine 0 anos 10 5 5
Mark O’Mahony 0 anos 10 4 6
Jude Jacob Soonsup-Bell 20 anos 10 6 4
George Earthy 0 anos 9 4 5
TOP 10 ASSISTENTES
Nome Assist.
Leo Castledine 10
Roshaun Andre Mathurin 8
Tommi OReilly 8
Caden Kelly 8
Adrian Moyosoreoluwa Ameer Akande 7
Yago de Santiago 7
Daniel Imray 7
George Earthy 7
Luca Barrington 6


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Grupos de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui