GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui
Inglaterra League One
Temporada
2023/2024
Total de jogos
557
Jogos realizados
556
100%
realizados
100%
0%
Tabela de Estatísticas Gerais
Equipes P J V E D GM GS SG Forma PPG CS BTTS +1.5 +2.5 AVG
1 Portsmouth 90 46 28 13 5 78 41 37 2.11 41% 54% 2.48 9.7 74% 57% 2.59
2 Derby County 77 46 28 8 10 78 37 41 2.00 48% 46% 1.78 11.28 70% 54% 2.5
3 Bolton Wanderers 80 48 26 12 10 91 55 36 1.88 35% 54% 2.27 10.73 79% 54% 3.04
4 Peterborough United 82 48 25 10 13 90 63 27 1.77 29% 60% 1.35 11.21 81% 65% 3.19
5 Oxford United 68 48 23 12 13 81 57 24 1.69 27% 58% 1.73 10.5 88% 63% 2.88
6 Barnsley 82 48 22 13 13 86 69 17 1.65 21% 73% 2.29 10.61 90% 67% 3.23
7 Lincoln City 73 46 20 14 12 65 40 25 1.61 41% 41% 2.28 9.61 70% 39% 2.28
8 Blackpool 59 46 21 10 15 65 48 17 1.59 39% 39% 1.98 9.46 65% 46% 2.46
9 Stevenage 63 46 19 14 13 57 46 11 1.54 41% 46% 2.22 10.11 61% 48% 2.24
10 Wycombe Wanderers 58 46 17 14 15 60 55 5 1.41 30% 52% 2.02 10.46 67% 46% 2.5
11 Leyton Orient 61 46 18 11 17 53 55 -2 1.41 30% 46% 2.54 10.32 61% 46% 2.35
12 Wigan Athletic 74 46 20 10 16 63 56 7 1.52 33% 57% 2.91 9.13 76% 46% 2.59
13 Exeter City 59 46 17 10 19 46 61 -15 1.33 28% 41% 2.37 11.87 67% 46% 2.33
14 Northampton Town 65 46 17 9 20 57 66 -9 1.30 22% 52% 1.67 8.83 78% 50% 2.67
15 Reading 62 46 16 11 19 68 70 -2 1.28 24% 65% 2.04 10.5 80% 54% 3
16 Bristol Rovers 58 46 16 9 21 52 68 -16 1.24 17% 59% 2.26 10.27 85% 50% 2.61
17 Charlton Athletic 60 46 11 20 15 64 65 -1 1.15 11% 74% 2.46 10.83 83% 52% 2.8
18 Cambridge United 55 46 12 12 22 39 61 -22 1.04 30% 37% 1.98 9.66 67% 39% 2.17
19 Shrewsbury Town 32 46 13 9 24 35 67 -32 1.04 22% 37% 2.24 10.58 70% 39% 2.22
20 Burton Albion 45 46 12 10 24 39 67 -28 1.00 20% 46% 2.65 8.57 70% 46% 2.3
21 Cheltenham Town 46 46 12 8 26 41 65 -24 0.96 22% 48% 2.37 10.11 72% 46% 2.3
22 Fleetwood Town 55 46 10 13 23 49 72 -23 0.93 22% 50% 2.28 11.67 78% 52% 2.63
23 Port Vale 40 46 10 11 25 41 74 -33 0.89 26% 39% 1.83 11.06 67% 46% 2.5
24 Carlisle United 36 46 7 9 30 41 81 -40 0.65 7% 54% 1.89 9.87 74% 46% 2.65
Tabela de Estatísticas Gols
Equipes J +0.5HT +1.5HT +0.5 +1.5 +2.5 +3.5 +4.5 +5.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5
1 Portsmouth 46 65% 37% 87% 74% 57% 30% 11% 0% 43% 70% 89% 100%
2 Derby County 46 65% 28% 93% 70% 54% 22% 9% 2% 46% 78% 91% 98%
3 Bolton Wanderers 48 73% 46% 96% 79% 54% 38% 23% 10% 46% 62% 77% 90%
4 Peterborough United 48 77% 42% 98% 81% 65% 42% 21% 10% 35% 58% 79% 90%
5 Oxford United 48 83% 38% 96% 88% 63% 29% 10% 2% 37% 71% 90% 98%
6 Barnsley 48 90% 42% 98% 90% 67% 42% 19% 6% 33% 58% 81% 94%
7 Lincoln City 46 61% 22% 91% 70% 39% 17% 7% 4% 61% 83% 93% 96%
8 Blackpool 46 76% 28% 89% 65% 46% 26% 15% 4% 54% 74% 85% 96%
9 Stevenage 46 74% 28% 87% 61% 48% 22% 7% 0% 52% 78% 93% 100%
10 Wycombe Wanderers 46 63% 26% 87% 67% 46% 28% 13% 7% 54% 72% 87% 93%
11 Leyton Orient 46 65% 35% 91% 61% 46% 22% 11% 2% 54% 78% 89% 98%
12 Wigan Athletic 46 85% 28% 96% 76% 46% 22% 15% 4% 54% 78% 85% 96%
13 Exeter City 46 70% 24% 91% 67% 46% 13% 9% 4% 54% 87% 91% 96%
14 Northampton Town 46 72% 33% 100% 78% 50% 24% 9% 4% 50% 76% 91% 96%
15 Reading 46 76% 46% 98% 80% 54% 39% 22% 4% 46% 61% 78% 96%
16 Bristol Rovers 46 74% 28% 96% 85% 50% 20% 11% 0% 50% 80% 89% 100%
17 Charlton Athletic 46 76% 26% 93% 83% 52% 33% 15% 4% 48% 67% 85% 96%
18 Cambridge United 46 59% 22% 87% 67% 39% 17% 4% 2% 61% 83% 96% 98%
19 Shrewsbury Town 46 59% 24% 93% 70% 39% 15% 4% 0% 61% 85% 96% 100%
20 Burton Albion 46 70% 24% 89% 70% 46% 17% 9% 0% 54% 83% 91% 100%
21 Cheltenham Town 46 67% 28% 93% 72% 46% 15% 4% 0% 54% 85% 96% 100%
22 Fleetwood Town 46 85% 48% 96% 78% 52% 24% 9% 4% 48% 76% 91% 96%
23 Port Vale 46 61% 24% 89% 67% 46% 22% 17% 7% 54% 78% 83% 93%
24 Carlisle United 46 76% 28% 100% 74% 46% 33% 11% 2% 54% 67% 89% 98%
Tabela de Estatísticas BTTS
Equipes J BTTS BTTS % CASA % FORA % BTTS 1H BTTS 1H% BTTS 2H BTTS 2H%
1 Portsmouth 46 25 54% 70% 39% 12 26% 10 22%
2 Derby County 46 21 46% 52% 39% 9 20% 12 26%
3 Bolton Wanderers 48 26 54% 63% 46% 10 21% 11 23%
4 Peterborough United 48 29 60% 63% 58% 11 23% 14 28%
5 Oxford United 48 28 58% 58% 58% 9 19% 15 31%
6 Barnsley 48 35 73% 71% 75% 13 27% 13 27%
7 Lincoln City 46 19 41% 35% 48% 5 11% 7 15%
8 Blackpool 46 18 39% 48% 30% 7 15% 10 22%
9 Stevenage 46 21 46% 43% 48% 10 22% 8 17%
10 Wycombe Wanderers 46 24 52% 43% 61% 6 13% 17 37%
11 Leyton Orient 46 21 46% 43% 48% 7 15% 10 22%
12 Wigan Athletic 46 26 57% 39% 74% 8 17% 11 24%
13 Exeter City 46 19 41% 39% 43% 4 9% 8 17%
14 Northampton Town 46 24 52% 48% 57% 4 9% 14 30%
15 Reading 46 30 65% 57% 74% 16 35% 14 30%
16 Bristol Rovers 46 27 59% 61% 57% 6 13% 13 28%
17 Charlton Athletic 46 34 74% 74% 74% 10 22% 16 35%
18 Cambridge United 46 17 37% 43% 30% 3 7% 8 17%
19 Shrewsbury Town 46 17 37% 39% 35% 5 11% 8 17%
20 Burton Albion 46 21 46% 48% 43% 5 11% 8 17%
21 Cheltenham Town 46 22 48% 48% 48% 8 17% 12 26%
22 Fleetwood Town 46 23 50% 39% 61% 8 17% 8 17%
23 Port Vale 46 18 39% 43% 35% 4 9% 12 26%
24 Carlisle United 46 25 54% 61% 48% 10 22% 15 33%
Tabela de Estatísticas Cartões
Equipes J +1.5 +2.5 +3.5 +4.5 +5.5 AVG AVG Casa AVG Fora
1 Portsmouth 46 96% 85% 72% 56% 41% 2.48 2.35 2.61
2 Derby County 46 89% 67% 52% 30% 17% 1.78 1.65 1.91
3 Bolton Wanderers 48 94% 79% 65% 50% 35% 2.27 2.25 2.29
4 Peterborough United 48 81% 65% 46% 28% 19% 1.35 1.21 1.50
5 Oxford United 48 96% 77% 63% 42% 27% 1.73 1.79 1.67
6 Barnsley 48 85% 77% 69% 42% 25% 2.29 2.04 2.54
7 Lincoln City 46 96% 78% 76% 54% 37% 2.28 2.17 2.39
8 Blackpool 46 89% 78% 63% 46% 24% 1.98 1.61 2.35
9 Stevenage 46 93% 83% 61% 46% 26% 2.22 1.78 2.65
10 Wycombe Wanderers 46 91% 78% 61% 37% 22% 2.02 2.22 1.83
11 Leyton Orient 46 87% 76% 63% 37% 26% 2.54 2.04 3.04
12 Wigan Athletic 46 93% 91% 78% 63% 48% 2.91 2.52 3.30
13 Exeter City 46 93% 83% 67% 48% 28% 2.37 2.57 2.17
14 Northampton Town 46 85% 67% 52% 30% 17% 1.67 1.22 2.13
15 Reading 46 83% 61% 50% 35% 26% 2.04 1.91 2.17
16 Bristol Rovers 46 93% 85% 67% 39% 28% 2.26 2.26 2.26
17 Charlton Athletic 46 89% 76% 59% 43% 33% 2.46 2.09 2.83
18 Cambridge United 46 89% 74% 65% 46% 30% 1.98 1.91 2.04
19 Shrewsbury Town 46 89% 83% 59% 46% 17% 2.24 2.17 2.30
20 Burton Albion 46 91% 70% 59% 35% 17% 2.65 2.43 2.87
21 Cheltenham Town 46 91% 83% 65% 46% 28% 2.37 2.39 2.35
22 Fleetwood Town 46 89% 72% 63% 46% 33% 2.28 2.09 2.48
23 Port Vale 46 91% 72% 67% 46% 24% 1.83 1.74 1.91
24 Carlisle United 46 78% 63% 43% 33% 17% 1.89 1.65 2.13
Tabela de Estatísticas Cantos
Equipes J +7.5 +8.5 +9.5 +10.5 +11.5 +12.5 +13.5 AVG
1 Portsmouth 46 65% 56% 50% 39% 35% 24% 9% 9.70
2 Derby County 46 83% 78% 65% 54% 48% 30% 24% 11.28
3 Bolton Wanderers 48 81% 75% 63% 54% 42% 31% 19% 10.73
4 Peterborough United 48 83% 71% 52% 48% 42% 35% 28% 11.21
5 Oxford United 48 77% 65% 52% 38% 28% 23% 19% 10.50
6 Barnsley 48 83% 81% 57% 48% 38% 27% 19% 10.61
7 Lincoln City 46 70% 63% 54% 41% 28% 17% 13% 9.61
8 Blackpool 46 74% 63% 56% 43% 24% 20% 4% 9.46
9 Stevenage 46 72% 63% 50% 43% 33% 28% 20% 10.11
10 Wycombe Wanderers 46 85% 74% 59% 46% 35% 28% 17% 10.46
11 Leyton Orient 46 78% 70% 56% 41% 35% 24% 20% 10.32
12 Wigan Athletic 46 61% 50% 41% 30% 17% 15% 11% 9.13
13 Exeter City 46 85% 78% 70% 63% 59% 50% 41% 11.87
14 Northampton Town 46 72% 48% 37% 30% 20% 4% 0% 8.83
15 Reading 46 67% 59% 54% 50% 41% 30% 26% 10.50
16 Bristol Rovers 46 87% 74% 59% 39% 28% 17% 11% 10.27
17 Charlton Athletic 46 85% 76% 61% 59% 46% 30% 17% 10.83
18 Cambridge United 46 72% 65% 52% 39% 28% 22% 13% 9.66
19 Shrewsbury Town 46 76% 67% 59% 48% 37% 30% 24% 10.58
20 Burton Albion 46 65% 46% 33% 26% 17% 7% 4% 8.57
21 Cheltenham Town 46 74% 70% 56% 43% 30% 22% 15% 10.11
22 Fleetwood Town 46 87% 78% 67% 54% 50% 41% 30% 11.67
23 Port Vale 46 80% 76% 63% 52% 43% 39% 22% 11.06
24 Carlisle United 46 72% 63% 56% 39% 33% 24% 15% 9.87
42%

Vitória Casa

24%

Empate

33%

Vitória visitante

MÉDIAS
51%

BTTS

90.97

AVG Ataques

2.59

Média Gols

10.28

Média Cantos

4.32

Média Cartões

ESTATÍSTICAS
19.28

Chutes por partida

10.34

Chutes por partida
Casa

8.94

Chutes por partida
Visitante

823

Jogadores

OVER / UNDER GOLS
72%

Over 0.5HT

Under 0.5HT

28%
31%

Over 1.5HT

Under 1.5HT

69%
93%

Over 0.5

Under 0.5

7%
74%

Over 1.5

Under 1.5

26%
50%

Over 2.5

Under 2.5

50%
26%

Over 3.5

Under 3.5

74%
12%

Over 4.5

Under 4.5

88%
GOLS POR MINUTOS
7.99%

0-10
8.55%

11-20
9.59%

21-30
10.42%

31-40
11.88%

41-50
11.61%

51-60
9.73%

61-70
10.08%

71-80
20.15%

81-90
CANTOS
+6.5
87%
+7.5
76%
+8.5
67%
+9.5
55%
+10.5
45%
+11.5
35%
+12.5
26%
+13.5
18%
+14.5
13%
CARTÕES
+0.5
96%
+1.5
90%
+2.5
76%
+3.5
62%
+4.5
43%
+5.5
27%
+6.5
17%
+7.5
11%
PRÓXIMOS 10 JOGOS DA LIGA
ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
Chutes por partida:
19.28
Chutes por partida - Casa:
10.34
Chutes por partida - Visitante:
8.94
Faltas por partida:
20.86
Faltas por partida - Casa:
10.28
Faltas por partida - Visitante:
10.58
Offsides por jogo:
3.76
Jogadores:
823
TOP 10 ARTILHEIROS
Nome Idade Gols Gols Casa Gols Fora
Alfie Ben May 30 anos 23 15 8
Colby David Bishop 27 anos 21 12 9
Jamie Tyrrell Reid 29 anos 18 8 10
Devante Lavon Andrew Cole 29 anos 18 11 7
Dion Elie Charles 28 anos 16 6 10
Chris Martin 35 anos 16 8 8
Jordan Rhodes 34 anos 15 11 4
Sam Smith 26 anos 15 7 8
Mark Thomas Harris 25 anos 15 5 10
Samuel Tobias Hoskins 31 anos 15 9 6
TOP 10 ASSISTENTES
Nome Assist.
Harrison Burrows 15
Nathaniel Mendez-Laing 15
Karamoko Kader Dembélé 13
Joshua Luke Sheehan 12
Aaron Graham John Collins 10
Cameron Brannagan 10
Abu Kamara 10
Femi Azeez 9
Marlon Pack 9
Conor Hourihane 8


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui