GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui
Inglaterra Development League
Temporada
2023/2024
Total de jogos
312
Jogos realizados
310
99%
realizados
99%
1%
Tabela de Estatísticas Gerais
Equipes P J V E D GM GS SG Forma PPG CS BTTS +1.5 +2.5 AVG
0 Bristol City U21 40 29 11 5 13 44 62 -18 1.31 10% 62% 0 10.57 90% 72% 3.66
0 Coventry City U21 24 30 7 5 18 41 67 -26 0.87 13% 50% 0 11.47 87% 63% 3.6
0 Barnsley U21 52 30 17 3 10 65 44 21 1.80 33% 60% 0 11.34 90% 77% 3.63
0 Birmingham City U21 57 30 15 10 5 59 36 23 1.83 27% 63% 0 11.4 97% 67% 3.17
0 Swansea City U21 51 29 17 2 10 72 48 24 1.83 34% 55% 0 10.44 86% 86% 4.14
0 Peterborough United U21 29 30 7 6 17 47 73 -26 0.90 13% 70% 0 10.47 87% 73% 4
0 AFC Bournemouth U21 45 29 16 3 10 61 44 17 1.76 34% 55% 0 10.87 86% 72% 3.62
0 Wigan Athletic U21 38 30 7 5 18 44 66 -22 0.87 10% 63% 0 10.03 93% 73% 3.67
0 Burnley U21 42 30 12 6 12 54 56 -2 1.40 27% 63% 0 9.3 90% 77% 3.67
0 Colchester United U21 27 29 9 4 16 48 67 -19 1.07 10% 69% 0 10.39 97% 79% 3.97
0 Crewe Alexandra U21 18 30 5 4 21 37 90 -53 0.63 3% 60% 0 10.73 97% 73% 4.23
0 Ipswich Town U21 43 29 14 4 11 64 58 6 1.59 21% 62% 0 10.33 97% 72% 4.21
0 Cardiff City U21 32 29 5 8 16 48 73 -25 0.79 10% 72% 0 10.59 93% 76% 4.17
0 Millwall U21 48 29 17 8 4 80 45 35 2.03 21% 76% 0 10.21 97% 86% 4.31
0 Hull City U21 37 30 14 3 13 59 63 -4 1.50 17% 57% 0 9.66 93% 80% 4.07
0 Sheffield Wednesday U21 51 30 16 6 8 58 34 24 1.80 30% 50% 0 13.87 90% 63% 3.07
0 Watford U21 35 29 10 7 12 45 66 -21 1.28 17% 69% 0 11.14 83% 76% 3.83
0 Queens Park Rangers U21 45 29 14 7 8 66 43 23 1.69 17% 62% 0 8.38 86% 66% 3.76
0 Sheffield United U21 59 30 19 6 5 82 34 48 2.10 40% 50% 0 10.1 87% 73% 3.87
0 Charlton Athletic U21 35 29 11 3 15 66 61 5 1.24 17% 59% 0 10.49 90% 76% 4.38
0 Fleetwood Town U21 33 30 13 3 14 48 58 -10 1.40 23% 47% 0 9.34 83% 63% 3.53
Tabela de Estatísticas Gols
Equipes J +0.5HT +1.5HT +0.5 +1.5 +2.5 +3.5 +4.5 +5.5 -2.5 -3.5 -4.5 -5.5
0 Bristol City U21 29 86% 52% 97% 90% 72% 55% 28% 17% 28% 45% 72% 83%
0 Cardiff City U21 29 85% 59% 97% 93% 76% 59% 38% 28% 24% 41% 62% 72%
0 Millwall U21 29 100% 61% 100% 97% 86% 69% 48% 24% 14% 31% 52% 76%
0 Hull City U21 30 90% 60% 100% 93% 80% 57% 33% 27% 20% 43% 67% 73%
0 Sheffield Wednesday U21 30 75% 36% 100% 90% 63% 37% 7% 7% 37% 63% 93% 93%
0 Watford U21 29 90% 62% 97% 83% 76% 62% 31% 14% 24% 38% 69% 86%
0 Queens Park Rangers U21 29 79% 59% 97% 86% 66% 59% 31% 17% 34% 41% 69% 83%
0 Sheffield United U21 30 72% 48% 93% 87% 73% 57% 37% 23% 27% 43% 63% 77%
0 Charlton Athletic U21 29 83% 48% 100% 90% 76% 66% 48% 28% 24% 34% 52% 72%
0 Ipswich Town U21 29 97% 66% 100% 97% 72% 55% 38% 24% 28% 45% 62% 76%
0 Crewe Alexandra U21 30 73% 50% 100% 97% 73% 53% 40% 33% 27% 47% 60% 67%
0 Colchester United U21 29 93% 72% 100% 97% 79% 48% 41% 14% 21% 52% 59% 86%
0 Coventry City U21 30 86% 61% 97% 87% 63% 47% 30% 23% 37% 53% 70% 77%
0 Barnsley U21 30 76% 38% 97% 90% 77% 53% 30% 17% 23% 47% 70% 83%
0 Birmingham City U21 30 77% 50% 100% 97% 67% 40% 10% 3% 33% 60% 90% 97%
0 Swansea City U21 29 93% 62% 97% 86% 86% 66% 41% 14% 14% 34% 59% 86%
0 Peterborough United U21 30 80% 57% 100% 87% 73% 63% 33% 27% 27% 37% 67% 73%
0 AFC Bournemouth U21 29 86% 48% 100% 86% 72% 55% 34% 10% 28% 45% 66% 90%
0 Wigan Athletic U21 30 97% 57% 100% 93% 73% 47% 33% 17% 27% 53% 67% 83%
0 Burnley U21 30 90% 47% 100% 90% 77% 63% 23% 10% 23% 37% 77% 90%
0 Fleetwood Town U21 30 76% 52% 97% 83% 63% 50% 37% 10% 37% 50% 63% 90%
Tabela de Estatísticas BTTS
Equipes J BTTS BTTS % CASA % FORA % BTTS 1H BTTS 1H% BTTS 2H BTTS 2H%
0 Bristol City U21 29 18 62% 57% 67% 9 31% 11 38%
0 Coventry City U21 30 15 50% 50% 50% 10 36% 7 25%
0 Barnsley U21 30 18 60% 67% 53% 5 17% 13 45%
0 Birmingham City U21 30 19 63% 73% 53% 10 33% 8 27%
0 Swansea City U21 29 16 55% 43% 67% 8 28% 10 34%
0 Peterborough United U21 30 21 70% 69% 71% 11 37% 9 30%
0 AFC Bournemouth U21 29 16 55% 50% 60% 5 17% 8 28%
0 Wigan Athletic U21 30 19 63% 53% 73% 9 30% 8 27%
0 Burnley U21 30 19 63% 60% 67% 9 30% 10 33%
0 Colchester United U21 29 20 69% 79% 60% 8 28% 11 38%
0 Crewe Alexandra U21 30 18 60% 69% 50% 7 23% 11 37%
0 Ipswich Town U21 29 18 62% 71% 53% 6 21% 11 38%
0 Cardiff City U21 29 21 72% 50% 93% 9 33% 13 48%
0 Millwall U21 29 22 76% 71% 80% 11 39% 11 39%
0 Hull City U21 30 17 57% 63% 50% 11 37% 10 33%
0 Sheffield Wednesday U21 30 15 50% 67% 33% 6 21% 8 28%
0 Watford U21 29 20 69% 71% 67% 8 28% 9 31%
0 Queens Park Rangers U21 29 18 62% 57% 67% 12 41% 7 24%
0 Sheffield United U21 30 15 50% 44% 57% 5 17% 9 31%
0 Charlton Athletic U21 29 17 59% 71% 47% 9 31% 13 45%
0 Fleetwood Town U21 30 14 47% 40% 53% 8 28% 7 24%
Tabela de Estatísticas Cartões
Equipes J +1.5 +2.5 +3.5 +4.5 +5.5 AVG AVG Casa AVG Fora
0 Bristol City U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Coventry City U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Barnsley U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Birmingham City U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Swansea City U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Peterborough United U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 AFC Bournemouth U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Wigan Athletic U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Burnley U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Colchester United U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Crewe Alexandra U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Ipswich Town U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Cardiff City U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Millwall U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Hull City U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Sheffield Wednesday U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Watford U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Queens Park Rangers U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Sheffield United U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Charlton Athletic U21 29 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
0 Fleetwood Town U21 30 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00
Tabela de Estatísticas Cantos
Equipes J +7.5 +8.5 +9.5 +10.5 +11.5 +12.5 +13.5 AVG
0 Bristol City U21 29 79% 68% 54% 39% 39% 36% 25% 10.57
0 Coventry City U21 30 83% 70% 63% 50% 43% 33% 27% 11.47
0 Barnsley U21 30 86% 72% 62% 59% 45% 38% 24% 11.34
0 Birmingham City U21 30 90% 77% 70% 60% 47% 40% 30% 11.40
0 Swansea City U21 29 86% 76% 62% 48% 31% 24% 14% 10.44
0 Peterborough United U21 30 87% 67% 53% 43% 33% 30% 20% 10.47
0 AFC Bournemouth U21 29 79% 69% 62% 55% 48% 38% 31% 10.87
0 Wigan Athletic U21 30 73% 56% 43% 33% 33% 27% 20% 10.03
0 Burnley U21 30 56% 50% 47% 40% 23% 17% 17% 9.30
0 Colchester United U21 29 89% 64% 54% 46% 28% 21% 14% 10.39
0 Crewe Alexandra U21 30 83% 77% 67% 47% 33% 30% 20% 10.73
0 Ipswich Town U21 29 78% 59% 41% 37% 37% 26% 15% 10.33
0 Cardiff City U21 29 83% 62% 55% 45% 34% 31% 24% 10.59
0 Millwall U21 29 79% 71% 61% 43% 43% 28% 14% 10.21
0 Hull City U21 30 62% 59% 48% 34% 28% 17% 14% 9.66
0 Sheffield Wednesday U21 30 87% 80% 73% 63% 50% 43% 40% 13.87
0 Watford U21 29 72% 62% 59% 55% 48% 38% 28% 11.14
0 Queens Park Rangers U21 29 62% 52% 38% 17% 10% 7% 3% 8.38
0 Sheffield United U21 30 77% 67% 56% 43% 30% 23% 17% 10.10
0 Charlton Athletic U21 29 86% 66% 55% 45% 34% 24% 21% 10.49
0 Fleetwood Town U21 30 69% 55% 48% 41% 14% 10% 7% 9.34
45%

Vitória Casa

17%

Empate

37%

Vitória visitante

MÉDIAS
61%

BTTS

93.37

AVG Ataques

3.83

Média Gols

10.19

Média Cantos

0.00

Média Cartões

ESTATÍSTICAS
25.08

Chutes por partida

13.42

Chutes por partida
Casa

11.66

Chutes por partida
Visitante

279

Jogadores

OVER / UNDER GOLS
85%

Over 0.5HT

Under 0.5HT

15%
54%

Over 1.5HT

Under 1.5HT

46%
98%

Over 0.5

Under 0.5

2%
90%

Over 1.5

Under 1.5

10%
74%

Over 2.5

Under 2.5

26%
55%

Over 3.5

Under 3.5

45%
33%

Over 4.5

Under 4.5

67%
GOLS POR MINUTOS
9.64%

0-10
9.64%

11-20
9.55%

21-30
9.81%

31-40
13.43%

41-50
11.79%

51-60
9.64%

61-70
11.02%

71-80
15.49%

81-90
CANTOS
+6.5
86%
+7.5
78%
+8.5
66%
+9.5
56%
+10.5
45%
+11.5
35%
+12.5
28%
+13.5
20%
+14.5
15%
CARTÕES
+0.5
0%
+1.5
0%
+2.5
0%
+3.5
0%
+4.5
0%
+5.5
0%
+6.5
0%
+7.5
0%
PRÓXIMOS 10 JOGOS DA LIGA
ESTATÍSTICAS DA PARTIDA
Chutes por partida:
25.08
Chutes por partida - Casa:
13.42
Chutes por partida - Visitante:
11.66
Faltas por partida:
0.00
Faltas por partida - Casa:
0.00
Faltas por partida - Visitante:
0.00
Offsides por jogo:
0.00
Jogadores:
279
TOP 10 ARTILHEIROS
Nome Idade Gols Gols Casa Gols Fora
34 anos 0 0 0
Jonny Stuttle 18 anos 0 0 0
Ronny Nelson 0 anos 0 0 0
Nathan Louis Pond 39 anos 0 0 0
Nickseon Gomis 0 anos 0 0 0
Billy Blacker 0 anos 0 0 0
Jay Tinsdale 0 anos 0 0 0
Anthony Kenneth Evans 25 anos 0 0 0
Oluwalopemiwa Aderoju 0 anos 0 0 0
Terry Taylor 22 anos 0 0 0
TOP 10 ASSISTENTES
Nome Assist.
Oscar Thorn 2
Noa Boutin 1
Michael Dacosta Gonzales 1
Sincere Hall 1
James Crole 1
Mikey ONeil 0
Jay Glover 0
Oluwalopemiwa Aderoju 0
0
Logan Pye 0


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui