GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui

UMS de Loum
Posição Tabela: 14
Camarões Elite One 2023/2024

PROBABILIDADES
27%

Vítória - Geral

50%

Empate - Geral

23%

Derrota - Geral

45%

Vitória em Casa

9%

Vitória Fora

45%

Empate em Casa

55%

Empate Fora

9%

Derrota em Casa

36%

Derrota Fora

MÉDIAS DE GOLS
1.82

Média de Gols
por Jogo - Geral

1.45

Média de Gols
por Jogo - Casa

2.18

Média de Gols
por Jogo - Fora

0.91

Média Gols
Marcado
por Jogo - Geral

0.91

Média Gols
Marcados
por Jogo - Casa

0.91

Média Gols
Marcados
por Jogo - Fora

0.91

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Geral

0.55

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Casa

1.27

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS HT
HT Geral HT Casa HT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 HT 52% 45% 60% de 0 a 100
Over 1.5 HT 33% 27% 40% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS
FT Geral FT Casa FT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 FT 68% 73% 64% de 0 a 100
Over 1.5 FT 55% 55% 55% de 0 a 100
Over 2.5 FT 32% 18% 45% de 0 a 100
Over 3.5 FT 18% 0% 36% de 0 a 100
Under 2.5 FT 68% 82% 55% de 0 a 100
Under 3.5 FT 82% 100% 64% de 0 a 100
Under 4.5 FT 91% 100% 82% de 0 a 100
Under 5.5 FT 100% 100% 100% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
GOLS POR MINUTOS GERAL
7.89%

0-10
10.53%

11-20
21.05%

21-30
7.89%

31-40
13.16%

41-50
13.16%

51-60
10.53%

61-70
0.00%

71-80
15.79%

81-90
6.25%

0-10
18.75%

11-20
12.50%

21-30
6.25%

31-40
18.75%

41-50
6.25%

51-60
12.50%

61-70
0.00%

71-80
18.75%

81-90
9.09%

0-10
4.55%

11-20
27.27%

21-30
9.09%

31-40
9.09%

41-50
18.18%

51-60
9.09%

61-70
0.00%

71-80
13.64%

81-90
MÉDIAS BTTS
41%

BTTS Geral

36%

BTTS Casa

45%

BTTS Fora

19%

BTTS HT Geral

9%

BTTS HT Casa

30%

BTTS HT Fora

PERCENTUAL TOTAL BTTS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
BTTS 41% 36% 45% de 0 a 100
BTTS 1ª parte 19% 9% 30% de 0 a 50
BTTS 2ª parte 5% 0% 10% de 0 a 50
BTTS e Vitória 9% 18% 0% de 0 a 50
BTTS e Empate 18% 18% 18% de 0 a 50
BTTS e Derrota 14% 0% 27% de 0 a 50
Médias referente ao atual Campeonato.
MÉDIAS CANTOS
8.18

Média Total de Cantos
por Jogo - Geral

7.82

Média Total de Cantos
por Jogo - Casa

8.55

Média Total de Cantos
por Jogo - Fora

3.82

Médias de Cantos
Marcados - Geral

4.64

Média de Cantos
Marcados - Casa

3.00

Média de Cantos
Marcados - Fora

2.86

Média de Cantos
Marcados 1ª Parte - Geral

5.29

Média de Cantos
Marcados 2ª Parte - Geral

4.36

Média de Cantos
Sofridos - Geral

3.18

Média de Cantos
Sofridos - Casa

5.55

Média de Cantos
Sofridos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CANTOS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 6.5 64% 36% 91% de 0 a 100
Over 7.5 59% 36% 82% de 0 a 100
Over 8.5 41% 36% 45% de 0 a 100
Over 9.5 32% 27% 36% de 0 a 100
Over 10.5 23% 27% 18% de 0 a 100
Over 11.5 9% 18% 0% de 0 a 100
Over 12.5 9% 18% 0% de 0 a 100
Over 13.5 5% 9% 0% de 0 a 100
Over 14.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CANTOS MARCADOS E SOFRIDOS
Marcados
Geral
Marcados
Casa
Marcados
Fora
Sofridos
Geral
Sofridos
Casa
Sofridos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 2.5 77% 91% 64% 77% 64% 91% de 0 a 100
Over 3.5 50% 64% 36% 55% 27% 82% de 0 a 100
Over 4.5 27% 36% 18% 50% 18% 82% de 0 a 100
Over 5.5 18% 27% 9% 32% 9% 55% de 0 a 100
Over 6.5 14% 27% 0% 18% 9% 27% de 0 a 100
Over 7.5 9% 18% 0% 5% 0% 9% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% 5% 0% 9% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
MÉDIAS CARTÕES
0.00

Média de Cartões
Recebidos - Geral

0.00

Média de Cartões
Recebidos - Casa

0.00

Média de Cartões
Recebidos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CARTÕES
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 1.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 2.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 3.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 4.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 5.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CARTÕES RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Recebidos
Geral
Recebidos
Casa
Recebidos
Fora
Concedidos
Geral
Concedidos
Casa
Concedidos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 0.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 1.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 2.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 3.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 4.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 5.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
ÚLTIMOS 10 JOGOS UMS DE LOUM
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
23/04/2024 UMS de Loum 2 2 x 0 1 Union Douala 6 3 x 3 (2 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
15/04/2024 UMS de Loum 2 2 x 0 0 Fovu Club 6 3 x 3 (0 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
08/04/2024 Fauve Azur Elite 1 1 x 0 0 UMS de Loum 8 5 x 3 (2 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
05/04/2024 UMS de Loum 1 0 x 1 1 Fortuna Mfou 6 4 x 2 (0 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
31/03/2024 Bamboutos 3 1 x 2 2 UMS de Loum 7 6 x 1 (1 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
28/03/2024 UMS de Loum 0 0 x 0 0 APEJES Academy 9 5 x 4 (4 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
23/03/2024 PWD 2 0 x 2 2 UMS de Loum 8 5 x 3 (1 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
02/03/2024 Stade Renard 0 0 x 0 0 UMS de Loum 4 2 x 2 (0 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
25/02/2024 APEJES Academy 0 0 x 0 0 UMS de Loum 10 9 x 1 (4 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
22/02/2024 UMS de Loum 1 0 x 0 0 Victoria United 6 4 x 2 (0 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
23/04/2024 UMS de Loum 2 2 x 0 1 Union Douala 6 3 x 3 (2 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
15/04/2024 UMS de Loum 2 2 x 0 0 Fovu Club 6 3 x 3 (0 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
05/04/2024 UMS de Loum 1 0 x 1 1 Fortuna Mfou 6 4 x 2 (0 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
28/03/2024 UMS de Loum 0 0 x 0 0 APEJES Academy 9 5 x 4 (4 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
22/02/2024 UMS de Loum 1 0 x 0 0 Victoria United 6 4 x 2 (0 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
30/12/2023 UMS de Loum 0 0 x 0 2 Young Sport Academy 13 8 x 5 (7 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
06/12/2023 UMS de Loum 0 0 x 0 0 Avion Academy 4 2 x 2 (0 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
26/11/2023 UMS de Loum 1 0 x 0 0 Stade Renard 14 7 x 7 (3 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
19/11/2023 UMS de Loum 2 1 x 1 1 APEJES Academy 6 3 x 3 (0 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
06/11/2023 UMS de Loum 0 0 x 0 0 Fauve Azur Elite 5 4 x 1 (1 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
08/04/2024 Fauve Azur Elite 1 1 x 0 0 UMS de Loum 8 5 x 3 (2 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
31/03/2024 Bamboutos 3 1 x 2 2 UMS de Loum 7 6 x 1 (1 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
23/03/2024 PWD 2 0 x 2 2 UMS de Loum 8 5 x 3 (1 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
02/03/2024 Stade Renard 0 0 x 0 0 UMS de Loum 4 2 x 2 (0 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
25/02/2024 APEJES Academy 0 0 x 0 0 UMS de Loum 10 9 x 1 (4 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
18/02/2024 Fauve Azur Elite 2 1 x 1 1 UMS de Loum 11 5 x 6 (2 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
23/12/2023 Fovu Club 0 0 x 0 0 UMS de Loum 8 3 x 5 (1 x 4) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
12/11/2023 Victoria United 2 0 x 1 2 UMS de Loum 10 6 x 4 (0 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
22/10/2023 Cotonsport 4 2 x 1 1 UMS de Loum 11 7 x 4 (3 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
18/10/2023 Young Sport Academy 0 0 x 0 0 UMS de Loum 8 7 x 1 (3 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
Jogos referente ao atual Campeonato.
PRÓXIMOS 10 JOGOS UMS DE LOUM
Casa Data Fora Hora, local
UMS de Loum 27/04/2024 Aigle Royal Menoua 19:00h,
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
UMS de Loum 27/04/2024 Aigle Royal Menoua 19:00h,
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
ESTATÍSTICAS
10.29

Remates por Jogo

4.29

Remates a Baliza
por Jogo

6.00

Remates para Fora
por Jogo

0.00

Faltas por Jogo

48%

Média de Posse Geral

TABELA CAMARõES ELITE ONE 2023/2024
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG PPG
1 Stade Renard 40 22 23 14 9 1.82
2 Union Douala 36 25 22 23 -1 1.44
3 Canon de Yaoundé 35 24 27 22 5 1.46
4 Young Sport Academy 34 22 24 20 4 1.55
5 Colombe 34 24 25 21 4 1.42
6 PWD 34 25 24 25 -1 1.36
7 Dynamo de Douala 33 24 25 24 1 1.38
8 Cotonsport 32 21 26 14 12 1.52
9 Bamboutos 32 24 34 31 3 1.33
10 Fauve Azur Elite 31 21 18 18 0 1.48
11 Gazelle 31 23 21 21 0 1.35
12 Aigle Royal Menoua 31 25 26 28 -2 1.24
13 Victoria United 30 20 29 23 6 1.50
14 UMS de Loum 29 22 20 20 0 1.32
15 Fortuna Mfou 28 24 21 31 -10 1.17
16 Les Astres FC De Douala 27 23 31 34 -3 1.17
17 Fovu Club 22 21 21 27 -6 1.05
18 Avion Academy 19 22 18 25 -7 0.86
19 APEJES Academy 15 20 9 23 -14 0.75
Casa P J GM GS SG
1 Bamboutos 26 15 23 13 10
2 Fauve Azur Elite 23 13 13 11 2
3 Canon de Yaoundé 20 12 15 10 5
4 UMS de Loum 20 11 10 6 4
5 Stade Renard 19 11 13 9 4
6 Young Sport Academy 19 12 15 12 3
7 Cotonsport 18 10 11 4 7
8 Colombe 16 10 11 7 4
9 Gazelle 16 11 10 9 1
10 Union Douala 16 11 10 9 1
11 Les Astres FC De Douala 16 11 17 16 1
12 Aigle Royal Menoua 15 11 14 12 2
13 PWD 13 12 9 12 -3
14 Fortuna Mfou 13 13 12 21 -9
15 Victoria United 11 10 15 15 0
16 Dynamo de Douala 11 14 11 16 -5
17 Fovu Club 9 9 7 10 -3
18 APEJES Academy 7 10 5 13 -8
19 Avion Academy 6 10 6 12 -6
Fora P J GM GS SG
1 Dynamo de Douala 22 10 14 8 6
2 Stade Renard 21 11 10 5 5
3 PWD 21 13 15 13 2
4 Union Douala 20 14 12 14 -2
5 Victoria United 19 10 14 8 6
6 Colombe 18 14 14 14 0
7 Aigle Royal Menoua 16 14 12 16 -4
8 Young Sport Academy 15 10 9 8 1
9 Canon de Yaoundé 15 12 12 12 0
10 Fortuna Mfou 15 11 9 10 -1
11 Gazelle 15 12 11 12 -1
12 Cotonsport 14 11 15 10 5
13 Avion Academy 13 12 12 13 -1
14 Fovu Club 13 12 14 17 -3
15 Les Astres FC De Douala 11 12 14 18 -4
16 UMS de Loum 9 11 10 14 -4
17 Fauve Azur Elite 8 8 5 7 -2
18 APEJES Academy 8 10 4 10 -6
19 Bamboutos 6 9 11 18 -7
TABELA DE GOLS
J +0.5HT +1.5 +2.5 -3.5
0 Cotonsport 21 76% 62% 19% 86%
0 UMS de Loum 22 52% 55% 32% 82%
0 Union Douala 25 64% 48% 32% 88%
0 Aigle Royal Menoua 25 64% 64% 40% 80%
0 Stade Renard 22 68% 45% 23% 95%
0 Fovu Club 21 65% 62% 38% 81%
0 APEJES Academy 20 65% 50% 25% 85%
0 Colombe 24 58% 58% 29% 92%
0 Avion Academy 22 62% 59% 18% 82%
0 Fortuna Mfou 24 64% 63% 38% 79%
0 Bamboutos 24 75% 75% 54% 79%
0 Fauve Azur Elite 21 71% 48% 29% 90%
0 Victoria United 20 75% 80% 60% 80%
0 Young Sport Academy 22 67% 55% 23% 82%
1 Canon de Yaoundé 24 75% 63% 38% 92%
2 Dynamo de Douala 24 57% 63% 33% 87%
3 PWD 25 64% 56% 36% 76%
4 Gazelle 23 57% 65% 17% 91%
5 Les Astres FC De ... 23 80% 83% 57% 74%
TABELA BTTS
J % CASA FORA
0 Cotonsport 21 8 38% 20% 55%
0 Victoria United 20 13 65% 90% 40%
0 Fauve Azur Elite 21 8 38% 31% 50%
0 Bamboutos 24 10 42% 40% 44%
0 Fortuna Mfou 24 11 46% 46% 45%
0 Avion Academy 22 9 41% 50% 33%
0 Colombe 24 12 50% 50% 50%
0 APEJES Academy 20 6 30% 40% 20%
0 Young Sport Academy 22 7 32% 25% 40%
0 UMS de Loum 22 9 41% 36% 45%
0 Union Douala 25 10 40% 45% 36%
0 Aigle Royal Menoua 25 11 44% 45% 43%
0 Stade Renard 22 9 41% 55% 27%
0 Fovu Club 21 9 43% 44% 42%
1 Canon de Yaoundé 24 9 38% 25% 50%
2 Dynamo de Douala 24 13 54% 64% 40%
3 PWD 25 10 40% 25% 54%
4 Gazelle 23 11 48% 45% 50%
5 Les Astres FC De Do... 23 13 57% 55% 58%
TABELA CANTOS
J +8.5 +9.5 +10.5 AVG
0 Cotonsport 21 60% 45% 35% 8.75
0 Victoria United 20 63% 47% 32% 8.90
0 Fauve Azur Elite 21 60% 45% 35% 9.55
0 Bamboutos 24 65% 56% 39% 9.44
0 Fortuna Mfou 24 65% 56% 43% 9.56
0 Avion Academy 22 55% 32% 27% 8.72
0 Colombe 24 50% 17% 13% 8.29
0 APEJES Academy 20 30% 15% 10% 7.20
0 Young Sport Academy 22 62% 43% 38% 9.14
0 UMS de Loum 22 41% 32% 23% 8.18
0 Union Douala 25 38% 25% 8% 7.63
0 Aigle Royal Menoua 25 54% 38% 28% 9.29
0 Stade Renard 22 45% 41% 32% 8.82
0 Fovu Club 21 32% 26% 26% 7.74
1 Canon de Yaoundé 24 48% 43% 30% 9.17
2 Dynamo de Douala 24 70% 61% 48% 10.13
3 PWD 25 52% 44% 32% 9.36
4 Gazelle 23 50% 45% 40% 8.50
5 Les Astres FC De ... 23 60% 50% 40% 9.40
TABELA CARTÕES
J +2.5 +3.5 +4.5 AVG
0 Cotonsport 21 0% 0% 0% 0.00
0 Victoria United 20 0% 0% 0% 0.00
0 Fauve Azur Elite 21 0% 0% 0% 0.00
0 Bamboutos 24 0% 0% 0% 0.00
0 Fortuna Mfou 24 0% 0% 0% 0.00
0 Avion Academy 22 0% 0% 0% 0.00
0 Colombe 24 0% 0% 0% 0.00
0 APEJES Academy 20 0% 0% 0% 0.00
0 Young Sport Academy 22 0% 0% 0% 0.00
0 UMS de Loum 22 0% 0% 0% 0.00
0 Union Douala 25 0% 0% 0% 0.00
0 Aigle Royal Menoua 25 0% 0% 0% 0.00
0 Stade Renard 22 0% 0% 0% 0.00
0 Fovu Club 21 0% 0% 0% 0.00
1 Canon de Yaoundé 24 0% 0% 0% 0.00
2 Dynamo de Douala 24 0% 0% 0% 0.00
3 PWD 25 0% 0% 0% 0.00
4 Gazelle 23 0% 0% 0% 0.00
5 Les Astres FC De Do... 23 0% 0% 0% 0.00


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui