GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui

FC Barcelona
Posição Tabela: 2
Espanha LaLiga 2023/2024

PROBABILIDADES
68%

Vítória - Geral

19%

Empate - Geral

14%

Derrota - Geral

79%

Vitória em Casa

56%

Vitória Fora

5%

Empate em Casa

33%

Empate Fora

16%

Derrota em Casa

11%

Derrota Fora

MÉDIAS DE GOLS
3.24

Média de Gols
por Jogo - Geral

3.37

Média de Gols
por Jogo - Casa

3.11

Média de Gols
por Jogo - Fora

2.08

Média Gols
Marcado
por Jogo - Geral

2.26

Média Gols
Marcados
por Jogo - Casa

1.89

Média Gols
Marcados
por Jogo - Fora

1.16

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Geral

1.11

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Casa

1.22

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS HT
HT Geral HT Casa HT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 HT 73% 68% 78% de 0 a 100
Over 1.5 HT 27% 26% 28% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS
FT Geral FT Casa FT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 FT 95% 100% 89% de 0 a 100
Over 1.5 FT 73% 68% 78% de 0 a 100
Over 2.5 FT 59% 58% 61% de 0 a 100
Over 3.5 FT 41% 42% 39% de 0 a 100
Under 2.5 FT 41% 42% 39% de 0 a 100
Under 3.5 FT 59% 58% 61% de 0 a 100
Under 4.5 FT 70% 63% 78% de 0 a 100
Under 5.5 FT 81% 79% 83% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
GOLS POR MINUTOS GERAL
6.67%

0-10
8.33%

11-20
6.67%

21-30
7.50%

31-40
12.50%

41-50
10.00%

51-60
13.33%

61-70
13.33%

71-80
21.67%

81-90
4.69%

0-10
7.81%

11-20
6.25%

21-30
7.81%

31-40
6.25%

41-50
10.94%

51-60
12.50%

61-70
17.19%

71-80
26.56%

81-90
8.93%

0-10
8.93%

11-20
7.14%

21-30
7.14%

31-40
19.64%

41-50
8.93%

51-60
14.29%

61-70
8.93%

71-80
16.07%

81-90
MÉDIAS BTTS
54%

BTTS Geral

42%

BTTS Casa

67%

BTTS Fora

24%

BTTS HT Geral

21%

BTTS HT Casa

28%

BTTS HT Fora

PERCENTUAL TOTAL BTTS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
BTTS 54% 42% 67% de 0 a 100
BTTS 1ª parte 24% 21% 28% de 0 a 50
BTTS 2ª parte 32% 26% 39% de 0 a 50
BTTS e Vitória 27% 21% 33% de 0 a 50
BTTS e Empate 14% 5% 22% de 0 a 50
BTTS e Derrota 14% 16% 11% de 0 a 50
Médias referente ao atual Campeonato.
MÉDIAS CANTOS
10.14

Média Total de Cantos
por Jogo - Geral

10.15

Média Total de Cantos
por Jogo - Casa

10.11

Média Total de Cantos
por Jogo - Fora

6.30

Médias de Cantos
Marcados - Geral

7.26

Média de Cantos
Marcados - Casa

5.28

Média de Cantos
Marcados - Fora

5.38

Média de Cantos
Marcados 1ª Parte - Geral

4.70

Média de Cantos
Marcados 2ª Parte - Geral

3.84

Média de Cantos
Sofridos - Geral

2.89

Média de Cantos
Sofridos - Casa

4.83

Média de Cantos
Sofridos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CANTOS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 6.5 89% 84% 94% de 0 a 100
Over 7.5 78% 79% 78% de 0 a 100
Over 8.5 68% 68% 67% de 0 a 100
Over 9.5 56% 57% 56% de 0 a 100
Over 10.5 46% 53% 39% de 0 a 100
Over 11.5 35% 42% 28% de 0 a 100
Over 12.5 19% 21% 17% de 0 a 100
Over 13.5 14% 16% 11% de 0 a 100
Over 14.5 11% 11% 11% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CANTOS MARCADOS E SOFRIDOS
Marcados
Geral
Marcados
Casa
Marcados
Fora
Sofridos
Geral
Sofridos
Casa
Sofridos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 2.5 92% 89% 94% 59% 47% 72% de 0 a 100
Over 3.5 86% 89% 83% 43% 26% 61% de 0 a 100
Over 4.5 65% 79% 50% 35% 26% 44% de 0 a 100
Over 5.5 54% 74% 33% 24% 16% 33% de 0 a 100
Over 6.5 35% 47% 22% 22% 11% 33% de 0 a 100
Over 7.5 27% 37% 17% 14% 5% 22% de 0 a 100
Over 8.5 22% 32% 11% 3% 0% 6% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
MÉDIAS CARTÕES
2.38

Média de Cartões
Recebidos - Geral

2.32

Média de Cartões
Recebidos - Casa

2.44

Média de Cartões
Recebidos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CARTÕES
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 100% 100% 100% de 0 a 100
Over 1.5 97% 100% 94% de 0 a 100
Over 2.5 95% 95% 94% de 0 a 100
Over 3.5 68% 57% 78% de 0 a 100
Over 4.5 62% 53% 72% de 0 a 100
Over 5.5 51% 37% 67% de 0 a 100
Over 6.5 22% 21% 22% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CARTÕES RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Recebidos
Geral
Recebidos
Casa
Recebidos
Fora
Concedidos
Geral
Concedidos
Casa
Concedidos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 0.5 100% 100% 100% 95% 100% 89% de 0 a 100
Over 1.5 70% 63% 78% 78% 79% 78% de 0 a 100
Over 2.5 43% 37% 50% 59% 53% 67% de 0 a 100
Over 3.5 19% 21% 17% 22% 16% 28% de 0 a 100
Over 4.5 5% 11% 0% 14% 0% 28% de 0 a 100
Over 5.5 0% 0% 0% 8% 0% 17% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% 5% 0% 11% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
ÚLTIMOS 10 JOGOS FC BARCELONA
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
19/05/2024 FC Barcelona 3 1 x 0 0 Rayo Vallecano 12 7 x 5 (5 x 4) 6 4 X 2 (3 X 1)
16/05/2024 Almería 0 0 x 1 2 FC Barcelona 11 4 x 7 (3 x 5) 1 0 X 1 (0 X 0)
13/05/2024 FC Barcelona 2 1 x 0 0 Real Sociedad 8 6 x 2 (1 x 0) 5 2 X 3 (0 X 0)
04/05/2024 Girona FC 4 1 x 2 2 FC Barcelona 9 5 x 4 (1 x 2) 3 0 X 3 (0 X 3)
29/04/2024 FC Barcelona 4 1 x 2 2 Valencia CF 16 15 x 1 (5 x 1) 1 1 X 0 (1 X 1) 0 x 1
21/04/2024 Real Madrid 3 1 x 1 2 FC Barcelona 10 2 x 8 (1 x 6) 5 3 X 2 (1 X 0)
13/04/2024 Cádiz 0 0 x 1 1 FC Barcelona 12 8 x 4 (3 x 4) 6 3 X 3 (1 X 2)
30/03/2024 FC Barcelona 1 0 x 0 0 UD Las Palmas 7 6 x 1 (4 x 1) 6 5 X 1 (0 X 2) 0 x 1
17/03/2024 Atlético Madrid 0 0 x 1 3 FC Barcelona 10 7 x 3 (4 x 2) 4 3 X 1 (0 X 1) 1 x 0
08/03/2024 FC Barcelona 1 0 x 0 0 RCD Mallorca 5 4 x 1 (3 x 1) 2 1 X 1 (0 X 0)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
19/05/2024 FC Barcelona 3 1 x 0 0 Rayo Vallecano 12 7 x 5 (5 x 4) 6 4 X 2 (3 X 1)
13/05/2024 FC Barcelona 2 1 x 0 0 Real Sociedad 8 6 x 2 (1 x 0) 5 2 X 3 (0 X 0)
29/04/2024 FC Barcelona 4 1 x 2 2 Valencia CF 16 15 x 1 (5 x 1) 1 1 X 0 (1 X 1) 0 x 1
30/03/2024 FC Barcelona 1 0 x 0 0 UD Las Palmas 7 6 x 1 (4 x 1) 6 5 X 1 (0 X 2) 0 x 1
08/03/2024 FC Barcelona 1 0 x 0 0 RCD Mallorca 5 4 x 1 (3 x 1) 2 1 X 1 (0 X 0)
24/02/2024 FC Barcelona 4 1 x 0 0 Getafe CF 13 5 x 8 (3 x 6) 5 1 X 4 (1 X 1)
11/02/2024 FC Barcelona 3 1 x 1 3 Granada CF 8 6 x 2 (2 x 1) 4 1 X 3 (0 X 1)
31/01/2024 FC Barcelona 1 0 x 0 0 CA Osasuna 12 6 x 6 (5 x 3) 2 1 X 1 (0 X 1) 0 x 1
27/01/2024 FC Barcelona 3 0 x 1 5 Villarreal 10 10 x 0 (4 x 0) 7 3 X 4 (1 X 1)
20/12/2023 FC Barcelona 3 1 x 1 2 Almería 12 12 x 0 (4 x 0) 6 3 X 3 (2 X 1)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
16/05/2024 Almería 0 0 x 1 2 FC Barcelona 11 4 x 7 (3 x 5) 1 0 X 1 (0 X 0)
04/05/2024 Girona FC 4 1 x 2 2 FC Barcelona 9 5 x 4 (1 x 2) 3 0 X 3 (0 X 3)
21/04/2024 Real Madrid 3 1 x 1 2 FC Barcelona 10 2 x 8 (1 x 6) 5 3 X 2 (1 X 0)
13/04/2024 Cádiz 0 0 x 1 1 FC Barcelona 12 8 x 4 (3 x 4) 6 3 X 3 (1 X 2)
17/03/2024 Atlético Madrid 0 0 x 1 3 FC Barcelona 10 7 x 3 (4 x 2) 4 3 X 1 (0 X 1) 1 x 0
03/03/2024 Athletic Club Bilbao 0 0 x 0 0 FC Barcelona 8 4 x 4 (0 x 3) 6 3 X 3 (0 X 1)
17/02/2024 Celta de Vigo 1 0 x 1 2 FC Barcelona 7 2 x 5 (1 x 3) 6 2 X 4 (1 X 1)
03/02/2024 Deportivo Alavés 1 0 x 1 3 FC Barcelona 18 13 x 5 (6 x 3) 3 2 X 1 (1 X 0) 0 x 1
21/01/2024 Real Betis 2 0 x 1 4 FC Barcelona 7 3 x 4 (0 x 1) 3 1 X 2 (0 X 0)
04/01/2024 UD Las Palmas 1 1 x 0 2 FC Barcelona 15 5 x 10 (4 x 5) 7 5 X 2 (0 X 1) 1 x 0
Jogos referente ao atual Campeonato.
PRÓXIMOS 10 JOGOS FC BARCELONA
Casa Data Fora Hora, local
Sevilla FC 26/05/2024 FC Barcelona 16:00h, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (S...
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Sevilla FC 26/05/2024 FC Barcelona 16:00h, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (S...
Jogos referente ao atual Campeonato.
ESTATÍSTICAS
13.12

Remates por Jogo

7.46

Remates a Baliza
por Jogo

5.65

Remates para Fora
por Jogo

11.04

Faltas por Jogo

65%

Média de Posse Geral

TABELA ESPANHA LALIGA 2023/2024
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG PPG
1 Real Madrid 94 37 87 26 61 2.54
2 FC Barcelona 82 37 77 43 34 2.22
3 Girona FC 78 37 78 46 32 2.11
4 Atlético Madrid 73 37 68 43 25 1.97
5 Athletic Club Bilbao 65 37 60 37 23 1.76
6 Real Sociedad 60 37 51 37 14 1.62
7 Real Betis 56 37 48 45 3 1.51
8 Villarreal 52 37 64 64 0 1.41
9 Valencia CF 48 37 38 43 -5 1.30
10 Deportivo Alavés 45 37 35 45 -10 1.22
11 CA Osasuna 44 37 44 55 -11 1.19
12 Getafe CF 43 37 41 52 -11 1.16
13 Sevilla FC 41 37 47 52 -5 1.11
14 Celta de Vigo 40 37 44 55 -11 1.08
15 UD Las Palmas 39 37 32 46 -14 1.05
16 Rayo Vallecano 38 37 29 47 -18 1.03
17 RCD Mallorca 37 37 31 43 -12 1.00
18 Cádiz 33 37 25 49 -24 0.89
19 Granada CF 21 37 38 72 -34 0.57
20 Almería 18 37 37 74 -37 0.49
Casa P J GM GS SG
1 Real Madrid 50 18 48 9 39
2 Atlético Madrid 49 19 42 22 20
3 FC Barcelona 46 19 43 21 22
4 Girona FC 44 18 46 20 26
5 Athletic Club Bilbao 42 19 42 18 24
6 Real Betis 34 19 27 19 8
7 Deportivo Alavés 31 19 23 19 4
8 Real Sociedad 30 18 26 18 8
9 Valencia CF 30 19 20 14 6
10 Getafe CF 29 18 19 20 -1
11 Villarreal 26 19 36 32 4
12 RCD Mallorca 26 19 17 16 1
13 Cádiz 24 19 16 19 -3
14 Sevilla FC 23 18 26 25 1
15 UD Las Palmas 23 18 19 19 0
16 Celta de Vigo 23 18 19 21 -2
17 CA Osasuna 22 18 18 25 -7
18 Rayo Vallecano 20 18 18 25 -7
19 Granada CF 18 19 24 32 -8
20 Almería 8 18 16 35 -19
Fora P J GM GS SG
1 Real Madrid 44 19 39 17 22
2 FC Barcelona 36 18 34 22 12
3 Girona FC 34 19 32 26 6
4 Real Sociedad 30 19 25 19 6
5 Villarreal 26 18 28 32 -4
6 Atlético Madrid 24 18 26 21 5
7 Athletic Club Bilbao 23 18 18 19 -1
8 CA Osasuna 22 19 26 30 -4
9 Real Betis 22 18 21 26 -5
10 Sevilla FC 18 19 21 27 -6
11 Rayo Vallecano 18 19 11 22 -11
12 Valencia CF 18 18 18 29 -11
13 Celta de Vigo 17 19 25 34 -9
14 UD Las Palmas 16 19 13 27 -14
15 Getafe CF 14 19 22 32 -10
16 Deportivo Alavés 14 18 12 26 -14
17 RCD Mallorca 11 18 14 27 -13
18 Almería 10 19 21 39 -18
19 Cádiz 9 18 9 30 -21
20 Granada CF 3 18 14 40 -26
TABELA DE GOLS
J +0.5HT +1.5 +2.5 -3.5
1 Real Madrid 37 73% 81% 57% 62%
2 FC Barcelona 37 73% 73% 59% 59%
3 Girona FC 37 73% 76% 62% 59%
4 Atlético Madrid 37 81% 78% 62% 68%
5 Athletic Club Bilbao 37 70% 81% 43% 70%
6 Real Sociedad 37 70% 65% 41% 78%
7 Real Betis 37 73% 78% 41% 78%
8 Villarreal 37 73% 86% 68% 57%
9 Valencia CF 37 59% 54% 41% 78%
10 Deportivo Alavés 37 65% 62% 30% 84%
11 CA Osasuna 37 76% 81% 43% 76%
12 Getafe CF 37 81% 68% 41% 73%
13 Sevilla FC 37 68% 73% 49% 76%
14 Celta de Vigo 37 68% 70% 54% 73%
15 UD Las Palmas 37 59% 65% 30% 89%
16 Rayo Vallecano 37 59% 65% 38% 86%
17 RCD Mallorca 37 57% 51% 27% 81%
18 Cádiz 37 57% 65% 24% 84%
19 Granada CF 37 76% 78% 46% 68%
20 Almería 37 78% 76% 65% 59%
TABELA BTTS
J % CASA FORA
1 Real Madrid 37 17 46% 39% 53%
2 FC Barcelona 37 20 54% 42% 67%
3 Girona FC 37 21 57% 50% 63%
4 Atlético Madrid 37 18 49% 68% 28%
5 Athletic Club Bilbao 37 15 41% 47% 33%
6 Real Sociedad 37 18 49% 44% 53%
7 Real Betis 37 22 59% 58% 61%
8 Villarreal 37 29 78% 79% 78%
9 Valencia CF 37 15 41% 37% 44%
10 Deportivo Alavés 37 13 35% 37% 33%
11 CA Osasuna 37 18 49% 39% 58%
12 Getafe CF 37 16 43% 33% 53%
13 Sevilla FC 37 21 57% 67% 47%
14 Celta de Vigo 37 21 57% 50% 63%
15 UD Las Palmas 37 14 38% 44% 32%
16 Rayo Vallecano 37 13 35% 56% 16%
17 RCD Mallorca 37 17 46% 42% 50%
18 Cádiz 37 14 38% 37% 39%
19 Granada CF 37 19 51% 58% 44%
20 Almería 37 23 62% 56% 68%
TABELA CANTOS
J +8.5 +9.5 +10.5 AVG
1 Real Madrid 37 62% 43% 35% 9.37
2 FC Barcelona 37 68% 56% 46% 10.14
3 Girona FC 37 51% 35% 32% 8.49
4 Atlético Madrid 37 68% 46% 32% 9.62
5 Athletic Club Bilbao 37 59% 41% 35% 9.73
6 Real Sociedad 37 54% 41% 27% 8.73
7 Real Betis 37 70% 56% 49% 10.81
8 Villarreal 37 68% 59% 41% 9.83
9 Valencia CF 37 51% 27% 16% 8.16
10 Deportivo Alavés 37 51% 41% 32% 9.35
11 CA Osasuna 37 65% 38% 30% 9.05
12 Getafe CF 37 49% 30% 22% 8.35
13 Sevilla FC 37 76% 49% 32% 9.86
14 Celta de Vigo 37 76% 62% 51% 9.92
15 UD Las Palmas 37 62% 49% 38% 9.78
16 Rayo Vallecano 37 62% 49% 43% 8.97
17 RCD Mallorca 37 49% 32% 24% 8.60
18 Cádiz 37 56% 46% 27% 9.17
19 Granada CF 37 54% 43% 35% 9.29
20 Almería 37 70% 54% 43% 10.33
TABELA CARTÕES
J +2.5 +3.5 +4.5 AVG
1 Real Madrid 37 86% 68% 49% 1.97
2 FC Barcelona 37 95% 68% 62% 2.38
3 Girona FC 37 84% 62% 56% 2.00
4 Atlético Madrid 37 76% 62% 43% 2.35
5 Athletic Club Bilbao 37 78% 68% 46% 2.27
6 Real Sociedad 37 92% 76% 65% 2.68
7 Real Betis 37 89% 65% 54% 2.43
8 Villarreal 37 89% 81% 70% 3.11
9 Valencia CF 37 78% 65% 51% 1.89
10 Deportivo Alavés 37 89% 76% 56% 2.30
11 CA Osasuna 37 81% 68% 56% 2.22
12 Getafe CF 37 92% 81% 78% 3.95
13 Sevilla FC 37 86% 70% 56% 3.08
14 Celta de Vigo 37 78% 59% 49% 1.95
15 UD Las Palmas 37 86% 70% 54% 2.38
16 Rayo Vallecano 37 97% 81% 73% 2.97
17 RCD Mallorca 37 70% 62% 49% 2.89
18 Cádiz 37 92% 86% 70% 3.22
19 Granada CF 37 92% 70% 49% 2.68
20 Almería 37 81% 68% 56% 2.57


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui