GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui

Netherlands
Posição Tabela: 14
UEFA Euro Championship 2024

PROBABILIDADES
50%

Vítória - Geral

50%

Empate - Geral

0%

Derrota - Geral

0%

Vitória em Casa

100%

Vitória Fora

100%

Empate em Casa

0%

Empate Fora

0%

Derrota em Casa

0%

Derrota Fora

MÉDIAS DE GOLS
1.50

Média de Gols
por Jogo - Geral

0.00

Média de Gols
por Jogo - Casa

3.00

Média de Gols
por Jogo - Fora

1.00

Média Gols
Marcado
por Jogo - Geral

0.00

Média Gols
Marcados
por Jogo - Casa

2.00

Média Gols
Marcados
por Jogo - Fora

0.50

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Geral

0.00

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Casa

1.00

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS HT
HT Geral HT Casa HT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 HT 50% 0% 100% de 0 a 100
Over 1.5 HT 50% 0% 100% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS
FT Geral FT Casa FT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 FT 50% 0% 100% de 0 a 100
Over 1.5 FT 50% 0% 100% de 0 a 100
Over 2.5 FT 50% 0% 100% de 0 a 100
Over 3.5 FT 0% 0% 0% de 0 a 100
Under 2.5 FT 50% 100% 0% de 0 a 100
Under 3.5 FT 100% 100% 100% de 0 a 100
Under 4.5 FT 100% 100% 100% de 0 a 100
Under 5.5 FT 100% 100% 100% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
GOLS POR MINUTOS GERAL
0.00%

0-10
33.33%

11-20
33.33%

21-30
0.00%

31-40
0.00%

41-50
0.00%

51-60
0.00%

61-70
0.00%

71-80
33.33%

81-90
0.00%

0-10
0.00%

11-20
0.00%

21-30
0.00%

31-40
0.00%

41-50
0.00%

51-60
0.00%

61-70
0.00%

71-80
0.00%

81-90
0.00%

0-10
33.33%

11-20
33.33%

21-30
0.00%

31-40
0.00%

41-50
0.00%

51-60
0.00%

61-70
0.00%

71-80
33.33%

81-90
MÉDIAS BTTS
50%

BTTS Geral

0%

BTTS Casa

100%

BTTS Fora

50%

BTTS HT Geral

0%

BTTS HT Casa

100%

BTTS HT Fora

PERCENTUAL TOTAL BTTS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
BTTS 50% 0% 100% de 0 a 100
BTTS 1ª parte 50% 0% 100% de 0 a 50
BTTS 2ª parte 0% 0% 0% de 0 a 50
BTTS e Vitória 50% 0% 100% de 0 a 50
BTTS e Empate 0% 0% 0% de 0 a 50
BTTS e Derrota 0% 0% 0% de 0 a 50
Médias referente ao atual Campeonato.
MÉDIAS CANTOS
9.00

Média Total de Cantos
por Jogo - Geral

9.00

Média Total de Cantos
por Jogo - Casa

9.00

Média Total de Cantos
por Jogo - Fora

4.50

Médias de Cantos
Marcados - Geral

3.00

Média de Cantos
Marcados - Casa

6.00

Média de Cantos
Marcados - Fora

6.00

Média de Cantos
Marcados 1ª Parte - Geral

3.00

Média de Cantos
Marcados 2ª Parte - Geral

4.50

Média de Cantos
Sofridos - Geral

6.00

Média de Cantos
Sofridos - Casa

3.00

Média de Cantos
Sofridos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CANTOS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 6.5 100% 100% 100% de 0 a 100
Over 7.5 100% 100% 100% de 0 a 100
Over 8.5 100% 100% 100% de 0 a 100
Over 9.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 10.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 11.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 12.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 13.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 14.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CANTOS MARCADOS E SOFRIDOS
Marcados
Geral
Marcados
Casa
Marcados
Fora
Sofridos
Geral
Sofridos
Casa
Sofridos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 2.5 100% 100% 100% 100% 100% 100% de 0 a 100
Over 3.5 50% 0% 100% 50% 100% 0% de 0 a 100
Over 4.5 50% 0% 100% 50% 100% 0% de 0 a 100
Over 5.5 50% 0% 100% 50% 100% 0% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
MÉDIAS CARTÕES
1.00

Média de Cartões
Recebidos - Geral

1.00

Média de Cartões
Recebidos - Casa

1.00

Média de Cartões
Recebidos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CARTÕES
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 100% 100% 100% de 0 a 100
Over 1.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 2.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 3.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 4.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 5.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CARTÕES RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Recebidos
Geral
Recebidos
Casa
Recebidos
Fora
Concedidos
Geral
Concedidos
Casa
Concedidos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 0.5 100% 100% 100% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 1.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 2.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 3.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 4.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 5.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
ÚLTIMOS 10 JOGOS NETHERLANDS
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
21/06/2024 Netherlands 0 0 x 0 0 France 9 3 x 6 (-1 x -1) 1 1 X 0 (1 X 0)
16/06/2024 Poland 1 1 x 1 2 Netherlands 9 3 x 6 (1 x 5) 1 0 X 1 (0 X 1)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
21/06/2024 Netherlands 0 0 x 0 0 France 9 3 x 6 (-1 x -1) 1 1 X 0 (1 X 0)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
16/06/2024 Poland 1 1 x 1 2 Netherlands 9 3 x 6 (1 x 5) 1 0 X 1 (0 X 1)
Jogos referente ao atual Campeonato.
PRÓXIMOS 10 JOGOS NETHERLANDS
Casa Data Fora Hora, local
Netherlands 25/06/2024 Austria 13:00h, Olympiastadion Berlin (Berlin)
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Netherlands 25/06/2024 Austria 13:00h, Olympiastadion Berlin (Berlin)
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
ESTATÍSTICAS
0.00

Remates por Jogo

0.00

Remates a Baliza
por Jogo

0.00

Remates para Fora
por Jogo

0.00

Faltas por Jogo

0%

Média de Posse Geral

TABELA UEFA EURO CHAMPIONSHIP 2024
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG PPG
1 Spain 9 3 5 0 5 3.00
2 Germany 7 3 8 2 6 2.33
3 Turkey 6 3 5 5 0 2.00
4 Austria 6 3 6 4 2 2.00
5 Portugal 6 3 5 3 2 2.00
6 England 5 3 2 1 1 1.67
7 Switzerland 5 3 5 3 2 1.67
8 France 5 3 2 1 1 1.67
9 Ukraine 4 3 2 4 -2 1.33
10 Romania 4 3 4 3 1 1.33
11 Georgia 4 3 4 4 0 1.33
12 Italy 4 3 3 3 0 1.33
13 Belgium 4 3 2 1 1 1.33
14 Netherlands 4 3 4 4 0 1.33
15 Slovakia 4 3 3 3 0 1.33
16 Hungary 3 3 2 5 -3 1.00
17 Denmark 3 3 2 2 0 1.00
18 Slovenia 3 3 2 2 0 1.00
19 Croatia 2 3 3 6 -3 0.67
20 Serbia 2 3 1 2 -1 0.67
21 Czech Republic 1 3 3 5 -2 0.33
22 Albania 1 3 3 5 -2 0.33
23 Poland 1 3 3 6 -3 0.33
24 Scotland 1 3 2 7 -5 0.33
Casa P J GM GS SG
Fora P J GM GS SG
TABELA DE GOLS
J +0.5HT +1.5 +2.5 -3.5
1 Austria 3 100% 67% 67% 33%
1 Spain 3 67% 33% 33% 100%
1 Portugal 3 67% 100% 67% 100%
1 Germany 3 100% 100% 33% 67%
1 England 3 67% 33% 0% 100%
1 Belgium 3 67% 33% 0% 100%
2 Switzerland 3 100% 100% 33% 67%
2 Romania 3 100% 100% 33% 100%
2 Italy 3 33% 67% 33% 100%
2 France 3 33% 33% 0% 100%
2 Denmark 3 67% 67% 0% 100%
2 Turkey 3 67% 100% 100% 67%
3 Slovenia 3 33% 67% 0% 100%
3 Hungary 3 67% 67% 33% 67%
3 Netherlands 3 67% 67% 67% 67%
3 Slovakia 3 100% 67% 33% 100%
3 Croatia 3 67% 100% 67% 67%
3 Georgia 3 100% 100% 33% 67%
4 Czech Republic 3 33% 100% 67% 100%
4 Serbia 3 33% 33% 0% 100%
4 Albania 3 100% 67% 67% 67%
4 Scotland 3 67% 67% 33% 67%
4 Ukraine 3 67% 67% 67% 100%
4 Poland 3 67% 100% 67% 67%
TABELA BTTS
J % CASA FORA
1 Belgium 3 0 0% 0% 0%
1 Austria 3 2 67% 0% 100%
1 Spain 3 0 0% 0% 0%
1 Portugal 3 1 33% 100% 0%
1 England 3 1 33% 0% 50%
1 Germany 3 2 67% 50% 100%
2 Italy 3 2 67% 100% 50%
2 France 3 1 33% 100% 0%
2 Turkey 3 2 67% 50% 100%
2 Romania 3 1 33% 0% 50%
2 Denmark 3 2 67% 50% 100%
2 Switzerland 3 3 100% 100% 100%
3 Slovakia 3 2 67% 100% 0%
3 Croatia 3 2 67% 100% 0%
3 Netherlands 3 2 67% 50% 100%
3 Georgia 3 2 67% 50% 100%
3 Hungary 3 1 33% 100% 0%
3 Slovenia 3 2 67% 100% 0%
4 Ukraine 3 1 33% 0% 50%
4 Czech Republic 3 3 100% 100% 100%
4 Scotland 3 2 67% 50% 100%
4 Albania 3 2 67% 0% 100%
4 Serbia 3 1 33% 0% 50%
4 Poland 3 3 100% 100% 100%
TABELA CANTOS
J +8.5 +9.5 +10.5 AVG
1 Belgium 3 100% 100% 67% 12.00
1 Austria 3 0% 0% 0% 7.34
1 Spain 3 0% 0% 0% 6.66
1 Portugal 3 100% 100% 67% 11.66
1 England 3 0% 0% 0% 5.00
1 Germany 3 67% 67% 67% 11.33
2 Italy 3 33% 33% 33% 9.33
2 France 3 67% 33% 33% 10.33
2 Turkey 3 100% 100% 0% 10.00
2 Romania 3 67% 67% 67% 10.67
2 Denmark 3 67% 67% 33% 10.00
2 Switzerland 3 67% 67% 67% 10.66
3 Slovakia 3 33% 33% 33% 8.66
3 Croatia 3 33% 33% 33% 7.34
3 Netherlands 3 67% 0% 0% 8.34
3 Georgia 3 100% 100% 67% 12.67
3 Hungary 3 33% 33% 33% 11.33
3 Slovenia 3 67% 67% 67% 11.00
4 Ukraine 3 67% 67% 33% 10.00
4 Czech Republic 3 100% 100% 67% 13.00
4 Scotland 3 33% 33% 33% 8.66
4 Albania 3 0% 0% 0% 6.67
4 Serbia 3 67% 67% 33% 8.66
4 Poland 3 67% 33% 33% 10.00
TABELA CARTÕES
J +2.5 +3.5 +4.5 AVG
1 Belgium 3 67% 33% 0% 1.67
1 Austria 3 100% 67% 67% 3.33
1 Spain 3 67% 33% 33% 1.67
1 Portugal 3 100% 67% 33% 2.33
1 England 3 67% 67% 33% 1.33
1 Germany 3 100% 100% 33% 1.67
2 Italy 3 100% 100% 67% 2.00
2 France 3 67% 67% 33% 1.00
2 Turkey 3 100% 67% 67% 5.33
2 Romania 3 67% 33% 0% 2.00
2 Denmark 3 100% 67% 0% 2.00
2 Switzerland 3 100% 100% 33% 2.33
3 Slovakia 3 67% 67% 0% 0.67
3 Croatia 3 67% 67% 33% 2.33
3 Netherlands 3 33% 0% 0% 0.67
3 Georgia 3 100% 67% 33% 2.00
3 Hungary 3 100% 100% 33% 3.00
3 Slovenia 3 100% 67% 67% 2.00
4 Ukraine 3 0% 0% 0% 1.00
4 Czech Republic 3 100% 67% 67% 5.00
4 Scotland 3 100% 100% 100% 2.33
4 Albania 3 100% 67% 0% 2.33
4 Serbia 3 67% 67% 33% 2.67
4 Poland 3 67% 67% 33% 2.33


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui