GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui

Sandecja Nowy S?cz
Posição Tabela: 17
Polônia 2 Liga 2023/2024

PROBABILIDADES
24%

Vítória - Geral

24%

Empate - Geral

52%

Derrota - Geral

25%

Vitória em Casa

24%

Vitória Fora

38%

Empate em Casa

12%

Empate Fora

38%

Derrota em Casa

65%

Derrota Fora

MÉDIAS DE GOLS
2.39

Média de Gols
por Jogo - Geral

2.19

Média de Gols
por Jogo - Casa

2.59

Média de Gols
por Jogo - Fora

0.97

Média Gols
Marcado
por Jogo - Geral

1.00

Média Gols
Marcados
por Jogo - Casa

0.94

Média Gols
Marcados
por Jogo - Fora

1.42

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Geral

1.19

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Casa

1.65

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS HT
HT Geral HT Casa HT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 HT 58% 56% 59% de 0 a 100
Over 1.5 HT 27% 31% 24% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS
FT Geral FT Casa FT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 FT 88% 81% 94% de 0 a 100
Over 1.5 FT 64% 63% 65% de 0 a 100
Over 2.5 FT 48% 38% 59% de 0 a 100
Over 3.5 FT 24% 25% 24% de 0 a 100
Under 2.5 FT 52% 62% 41% de 0 a 100
Under 3.5 FT 76% 75% 76% de 0 a 100
Under 4.5 FT 88% 87% 88% de 0 a 100
Under 5.5 FT 97% 100% 94% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
GOLS POR MINUTOS GERAL
3.85%

0-10
8.97%

11-20
12.82%

21-30
8.97%

31-40
15.38%

41-50
11.54%

51-60
8.97%

61-70
10.26%

71-80
19.23%

81-90
5.88%

0-10
11.76%

11-20
11.76%

21-30
14.71%

31-40
8.82%

41-50
11.76%

51-60
5.88%

61-70
14.71%

71-80
14.71%

81-90
2.27%

0-10
6.82%

11-20
13.64%

21-30
4.55%

31-40
20.45%

41-50
11.36%

51-60
11.36%

61-70
6.82%

71-80
22.73%

81-90
MÉDIAS BTTS
55%

BTTS Geral

50%

BTTS Casa

59%

BTTS Fora

18%

BTTS HT Geral

19%

BTTS HT Casa

18%

BTTS HT Fora

PERCENTUAL TOTAL BTTS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
BTTS 55% 50% 59% de 0 a 100
BTTS 1ª parte 18% 19% 18% de 0 a 50
BTTS 2ª parte 30% 38% 24% de 0 a 50
BTTS e Vitória 15% 13% 18% de 0 a 50
BTTS e Empate 12% 19% 6% de 0 a 50
BTTS e Derrota 27% 19% 35% de 0 a 50
Médias referente ao atual Campeonato.
MÉDIAS CANTOS
9.37

Média Total de Cantos
por Jogo - Geral

8.31

Média Total de Cantos
por Jogo - Casa

10.35

Média Total de Cantos
por Jogo - Fora

5.11

Médias de Cantos
Marcados - Geral

4.46

Média de Cantos
Marcados - Casa

5.71

Média de Cantos
Marcados - Fora

3.41

Média de Cantos
Marcados 1ª Parte - Geral

5.96

Média de Cantos
Marcados 2ª Parte - Geral

4.26

Média de Cantos
Sofridos - Geral

3.85

Média de Cantos
Sofridos - Casa

4.64

Média de Cantos
Sofridos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CANTOS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 6.5 67% 46% 86% de 0 a 100
Over 7.5 56% 38% 71% de 0 a 100
Over 8.5 52% 38% 64% de 0 a 100
Over 9.5 33% 31% 36% de 0 a 100
Over 10.5 33% 31% 36% de 0 a 100
Over 11.5 26% 23% 28% de 0 a 100
Over 12.5 19% 15% 21% de 0 a 100
Over 13.5 15% 15% 14% de 0 a 100
Over 14.5 15% 15% 14% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CANTOS MARCADOS E SOFRIDOS
Marcados
Geral
Marcados
Casa
Marcados
Fora
Sofridos
Geral
Sofridos
Casa
Sofridos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 2.5 85% 77% 93% 59% 62% 56% de 0 a 100
Over 3.5 56% 38% 71% 56% 54% 56% de 0 a 100
Over 4.5 41% 31% 50% 41% 31% 50% de 0 a 100
Over 5.5 30% 23% 36% 26% 15% 36% de 0 a 100
Over 6.5 22% 15% 28% 15% 15% 14% de 0 a 100
Over 7.5 15% 8% 21% 11% 15% 7% de 0 a 100
Over 8.5 11% 8% 14% 7% 8% 7% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
MÉDIAS CARTÕES
3.10

Média de Cartões
Recebidos - Geral

3.93

Média de Cartões
Recebidos - Casa

2.41

Média de Cartões
Recebidos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CARTÕES
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 100% 88% 100% de 0 a 100
Over 1.5 100% 88% 100% de 0 a 100
Over 2.5 100% 88% 100% de 0 a 100
Over 3.5 94% 88% 88% de 0 a 100
Over 4.5 74% 69% 71% de 0 a 100
Over 5.5 55% 50% 53% de 0 a 100
Over 6.5 55% 50% 53% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CARTÕES RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Recebidos
Geral
Recebidos
Casa
Recebidos
Fora
Concedidos
Geral
Concedidos
Casa
Concedidos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 0.5 94% 81% 94% 100% 88% 100% de 0 a 100
Over 1.5 71% 75% 59% 97% 81% 100% de 0 a 100
Over 2.5 55% 63% 41% 77% 63% 82% de 0 a 100
Over 3.5 48% 56% 35% 52% 38% 59% de 0 a 100
Over 4.5 19% 31% 6% 35% 31% 35% de 0 a 100
Over 5.5 16% 25% 6% 16% 13% 18% de 0 a 100
Over 6.5 3% 6% 0% 6% 0% 12% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
ÚLTIMOS 10 JOGOS SANDECJA NOWY S?CZ
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
18/05/2024 Lech Pozna? II 0 0 x 0 1 Sandecja Nowy S?cz 9 5 X 4 (0 X 1)
11/05/2024 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 0 0 Olimpia Elbl?g 6 3 x 3 (2 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
03/05/2024 Polonia Bytom 4 0 x 2 2 Sandecja Nowy S?cz 7 6 x 1 (1 x 0) 4 2 X 2 (0 X 1)
26/04/2024 Chojniczanka Chojnice 1 0 x 0 0 Sandecja Nowy S?cz 9 6 x 3 (3 x 1) 9 5 X 4 (3 X 2) 1 x 0
20/04/2024 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 1 1 Hutnik Kraków 20 16 x 4 (7 x 1) 5 4 X 1 (2 X 0)
13/04/2024 Kalisz 1 1 x 1 2 Sandecja Nowy S?cz 21 4 x 17 (1 x 1) 3 2 X 1 (1 X 1)
06/04/2024 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 0 0 Stomil Olsztyn -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
28/03/2024 Stal Stalowa Wola 2 0 x 0 1 Sandecja Nowy S?cz 5 2 x 3 (1 x 0) 3 2 X 1 (1 X 1)
23/03/2024 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 1 1 ?KS ?ód? II 8 3 X 5 (2 X 2) 1 x 0
15/03/2024 Wis?a Pu?awy 1 0 x 1 3 Sandecja Nowy S?cz 11 7 x 4 (2 x 2) 5 4 X 1 (1 X 0)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
11/05/2024 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 0 0 Olimpia Elbl?g 6 3 x 3 (2 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
20/04/2024 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 1 1 Hutnik Kraków 20 16 x 4 (7 x 1) 5 4 X 1 (2 X 0)
06/04/2024 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 0 0 Stomil Olsztyn -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
23/03/2024 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 1 1 ?KS ?ód? II 8 3 X 5 (2 X 2) 1 x 0
09/03/2024 Sandecja Nowy S?cz 2 1 x 2 3 Pogo? Siedlce 4 3 x 1 (1 x 0) 7 4 X 3 (2 X 1) 1 x 0
24/02/2024 Sandecja Nowy S?cz 1 0 x 0 1 Zag??bie Lubin II 12 7 x 5 (4 x 2) 9 4 X 5 (3 X 2)
25/11/2023 Sandecja Nowy S?cz 2 2 x 2 2 SKRA Cz?stochowa 3 2 x 1 (0 x 0) 7 4 X 3 (2 X 2)
18/11/2023 Sandecja Nowy S?cz 1 1 x 0 0 Olimpia Grudzi?dz 15 3 x 12 (1 x 5) 4 1 X 3 (0 X 1)
04/11/2023 Sandecja Nowy S?cz 0 0 x 0 0 Lech Pozna? II 4 3 x 1 (1 x 1) 5 3 X 2 (1 X 0)
21/10/2023 Sandecja Nowy S?cz 3 1 x 1 2 Polonia Bytom 10 6 X 4 (3 X 2) 1 x 0
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
18/05/2024 Lech Pozna? II 0 0 x 0 1 Sandecja Nowy S?cz 9 5 X 4 (0 X 1)
03/05/2024 Polonia Bytom 4 0 x 2 2 Sandecja Nowy S?cz 7 6 x 1 (1 x 0) 4 2 X 2 (0 X 1)
26/04/2024 Chojniczanka Chojnice 1 0 x 0 0 Sandecja Nowy S?cz 9 6 x 3 (3 x 1) 9 5 X 4 (3 X 2) 1 x 0
13/04/2024 Kalisz 1 1 x 1 2 Sandecja Nowy S?cz 21 4 x 17 (1 x 1) 3 2 X 1 (1 X 1)
28/03/2024 Stal Stalowa Wola 2 0 x 0 1 Sandecja Nowy S?cz 5 2 x 3 (1 x 0) 3 2 X 1 (1 X 1)
15/03/2024 Wis?a Pu?awy 1 0 x 1 3 Sandecja Nowy S?cz 11 7 x 4 (2 x 2) 5 4 X 1 (1 X 0)
10/11/2023 Kotwica Ko?obrzeg 2 1 x 0 1 Sandecja Nowy S?cz 13 5 x 8 (3 x 3) 7 4 X 3 (1 X 0) 0 x 1
28/10/2023 Olimpia Elbl?g 4 2 x 1 1 Sandecja Nowy S?cz 9 2 x 7 (1 x 3) 8 5 X 3 (3 X 0)
19/08/2023 Jastrz?bie 0 0 x 0 0 Sandecja Nowy S?cz 7 3 X 4 (1 X 1)
06/08/2023 Radunia St??yca 1 1 x 0 1 Sandecja Nowy S?cz 5 3 X 2 (1 X 0)
Jogos referente ao atual Campeonato.
PRÓXIMOS 10 JOGOS SANDECJA NOWY S?CZ
Casa Data Fora Hora, local
Sandecja Nowy S?cz 25/05/2024 Kotwica Ko?obrzeg 09:00h, Stadion im. Ojca W?adys?awa Augu...
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Sandecja Nowy S?cz 25/05/2024 Kotwica Ko?obrzeg 09:00h, Stadion im. Ojca W?adys?awa Augu...
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
ESTATÍSTICAS
9.71

Remates por Jogo

5.00

Remates a Baliza
por Jogo

4.71

Remates para Fora
por Jogo

0.00

Faltas por Jogo

45%

Média de Posse Geral

TABELA POLôNIA 2 LIGA 2023/2024
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG PPG
1 Pogo? Siedlce 62 34 57 42 15 1.82
2 Kalisz 57 34 47 31 16 1.68
3 Kotwica Ko?obrzeg 55 34 60 44 16 1.62
4 Chojniczanka Chojnice 55 34 47 41 6 1.62
5 Stal Stalowa Wola 54 34 42 36 6 1.59
6 Polonia Bytom 53 34 56 45 11 1.56
7 Radunia St??yca 50 34 48 44 4 1.47
8 Hutnik Kraków 49 34 47 43 4 1.44
9 Zag??bie Lubin II 44 34 42 46 -4 1.29
10 Jastrz?bie 43 34 43 47 -4 1.26
11 Wis?a Pu?awy 42 34 48 49 -1 1.24
12 ?KS ?ód? II 41 34 43 48 -5 1.21
13 SKRA Cz?stochowa 40 34 40 43 -3 1.18
14 Olimpia Grudzi?dz 40 34 34 42 -8 1.18
15 Olimpia Elbl?g 39 34 34 45 -11 1.15
16 Lech Pozna? II 39 34 33 49 -16 1.15
17 Sandecja Nowy S?cz 35 34 35 48 -13 1.03
18 Stomil Olsztyn 34 34 29 42 -13 1.00
Casa P J GM GS SG
1 Stal Stalowa Wola 36 17 28 14 14
2 Polonia Bytom 34 17 36 23 13
3 Pogo? Siedlce 31 17 28 22 6
4 Kalisz 30 17 26 15 11
5 Chojniczanka Chojnice 30 17 25 18 7
6 Hutnik Kraków 29 17 32 21 11
7 Kotwica Ko?obrzeg 29 17 25 16 9
8 Jastrz?bie 29 17 25 19 6
9 Zag??bie Lubin II 28 17 22 17 5
10 SKRA Cz?stochowa 26 17 22 15 7
11 Radunia St??yca 24 17 25 21 4
12 Wis?a Pu?awy 24 17 25 23 2
13 ?KS ?ód? II 24 17 25 23 2
14 Olimpia Elbl?g 24 17 22 21 1
15 Stomil Olsztyn 24 17 17 17 0
16 Olimpia Grudzi?dz 22 17 19 18 1
17 Sandecja Nowy S?cz 21 17 19 20 -1
18 Lech Pozna? II 20 17 16 25 -9
Fora P J GM GS SG
1 Pogo? Siedlce 31 17 29 20 9
2 Kalisz 27 17 21 16 5
3 Kotwica Ko?obrzeg 26 17 35 28 7
4 Radunia St??yca 26 17 23 23 0
5 Chojniczanka Chojnice 25 17 22 23 -1
6 Hutnik Kraków 20 17 15 22 -7
7 Polonia Bytom 19 17 20 22 -2
8 Lech Pozna? II 19 17 17 24 -7
9 Wis?a Pu?awy 18 17 23 26 -3
10 Stal Stalowa Wola 18 17 14 22 -8
11 Olimpia Grudzi?dz 18 17 15 24 -9
12 ?KS ?ód? II 17 17 18 25 -7
13 Zag??bie Lubin II 16 17 20 29 -9
14 Olimpia Elbl?g 15 17 12 24 -12
15 Jastrz?bie 14 17 18 28 -10
16 SKRA Cz?stochowa 14 17 18 28 -10
17 Sandecja Nowy S?cz 14 17 16 28 -12
18 Stomil Olsztyn 10 17 12 25 -13
TABELA DE GOLS
J +0.5HT +1.5 +2.5 -3.5
1 Pogo? Siedlce 34 62% 79% 59% 71%
2 Kalisz 34 74% 65% 44% 79%
3 Kotwica Ko?obrzeg 34 79% 82% 56% 65%
4 Chojniczanka Choj... 34 71% 71% 50% 76%
5 Stal Stalowa Wola 34 53% 68% 44% 79%
6 Polonia Bytom 34 65% 68% 53% 65%
7 Radunia St??yca 34 75% 82% 50% 76%
8 Hutnik Kraków 34 74% 79% 47% 82%
9 Zag??bie Lubin II 34 72% 85% 56% 85%
10 Jastrz?bie 34 68% 76% 50% 71%
11 Wis?a Pu?awy 34 69% 74% 59% 53%
12 ?KS ?ód? II 34 59% 74% 59% 71%
13 SKRA Cz?stochowa 34 61% 68% 53% 74%
14 Olimpia Grudzi?dz 34 71% 65% 44% 79%
15 Olimpia Elbl?g 34 68% 68% 50% 76%
16 Lech Pozna? II 34 68% 68% 47% 79%
17 Sandecja Nowy S?cz 34 59% 65% 50% 74%
18 Stomil Olsztyn 34 44% 59% 41% 91%
TABELA BTTS
J % CASA FORA
1 Pogo? Siedlce 34 19 56% 47% 65%
2 Kalisz 34 16 47% 47% 47%
3 Kotwica Ko?obrzeg 34 22 65% 47% 82%
4 Chojniczanka Chojnice 34 21 62% 65% 59%
5 Stal Stalowa Wola 34 16 47% 59% 35%
6 Polonia Bytom 34 20 59% 76% 41%
7 Radunia St??yca 34 23 68% 65% 71%
8 Hutnik Kraków 34 19 56% 76% 35%
9 Zag??bie Lubin II 34 21 62% 47% 76%
10 Jastrz?bie 34 19 56% 59% 53%
11 Wis?a Pu?awy 34 23 68% 59% 76%
12 ?KS ?ód? II 34 18 53% 59% 47%
13 SKRA Cz?stochowa 34 18 53% 47% 59%
14 Olimpia Grudzi?dz 34 17 50% 41% 59%
15 Olimpia Elbl?g 34 20 59% 65% 53%
16 Lech Pozna? II 34 15 44% 47% 41%
17 Sandecja Nowy S?cz 34 19 56% 53% 59%
18 Stomil Olsztyn 34 14 41% 41% 41%
TABELA CANTOS
J +8.5 +9.5 +10.5 AVG
1 Pogo? Siedlce 34 69% 56% 50% 10.90
2 Kalisz 34 66% 59% 56% 11.00
3 Kotwica Ko?obrzeg 34 71% 61% 55% 10.58
4 Chojniczanka Choj... 34 74% 68% 52% 10.74
5 Stal Stalowa Wola 34 63% 56% 50% 9.44
6 Polonia Bytom 34 61% 57% 45% 9.94
7 Radunia St??yca 34 56% 36% 32% 9.57
8 Hutnik Kraków 34 67% 57% 36% 10.45
9 Zag??bie Lubin II 34 76% 62% 59% 11.45
10 Jastrz?bie 34 61% 52% 48% 9.94
11 Wis?a Pu?awy 34 87% 77% 67% 11.74
12 ?KS ?ód? II 34 53% 53% 38% 9.29
13 SKRA Cz?stochowa 34 47% 30% 20% 8.20
14 Olimpia Grudzi?dz 34 61% 36% 24% 8.85
15 Olimpia Elbl?g 34 55% 45% 42% 9.60
16 Lech Pozna? II 34 71% 71% 55% 10.94
17 Sandecja Nowy S?cz 34 52% 33% 33% 9.37
18 Stomil Olsztyn 34 69% 56% 47% 10.32
TABELA CARTÕES
J +2.5 +3.5 +4.5 AVG
1 Pogo? Siedlce 34 91% 91% 69% 2.41
2 Kalisz 34 90% 77% 52% 2.35
3 Kotwica Ko?obrzeg 34 87% 81% 71% 3.52
4 Chojniczanka Chojnice 34 91% 79% 71% 3.00
5 Stal Stalowa Wola 34 90% 87% 74% 2.71
6 Polonia Bytom 34 91% 84% 75% 2.94
7 Radunia St??yca 34 100% 81% 65% 3.32
8 Hutnik Kraków 34 88% 84% 81% 3.19
9 Zag??bie Lubin II 34 97% 93% 83% 3.00
10 Jastrz?bie 34 94% 88% 79% 3.48
11 Wis?a Pu?awy 34 97% 87% 71% 3.39
12 ?KS ?ód? II 34 94% 75% 66% 2.94
13 SKRA Cz?stochowa 34 97% 87% 70% 2.57
14 Olimpia Grudzi?dz 34 97% 87% 70% 3.17
15 Olimpia Elbl?g 34 96% 89% 82% 3.36
16 Lech Pozna? II 34 85% 76% 64% 2.52
17 Sandecja Nowy S?cz 34 100% 94% 75% 3.09
18 Stomil Olsztyn 34 97% 88% 76% 3.88


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui