GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui

Millwall U21
Posição Tabela: 2
Inglaterra Development League 2023/2024

PROBABILIDADES
59%

Vítória - Geral

28%

Empate - Geral

14%

Derrota - Geral

64%

Vitória em Casa

53%

Vitória Fora

21%

Empate em Casa

33%

Empate Fora

14%

Derrota em Casa

13%

Derrota Fora

MÉDIAS DE GOLS
4.31

Média de Gols
por Jogo - Geral

4.86

Média de Gols
por Jogo - Casa

3.80

Média de Gols
por Jogo - Fora

2.76

Média Gols
Marcado
por Jogo - Geral

3.43

Média Gols
Marcados
por Jogo - Casa

2.13

Média Gols
Marcados
por Jogo - Fora

1.55

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Geral

1.43

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Casa

1.67

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS HT
HT Geral HT Casa HT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 HT 100% 100% 100% de 0 a 100
Over 1.5 HT 61% 62% 60% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS
FT Geral FT Casa FT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 FT 100% 100% 100% de 0 a 100
Over 1.5 FT 97% 100% 93% de 0 a 100
Over 2.5 FT 86% 93% 80% de 0 a 100
Over 3.5 FT 69% 79% 60% de 0 a 100
Under 2.5 FT 14% 7% 20% de 0 a 100
Under 3.5 FT 31% 21% 40% de 0 a 100
Under 4.5 FT 52% 43% 60% de 0 a 100
Under 5.5 FT 76% 57% 93% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
GOLS POR MINUTOS GERAL
10.08%

0-10
7.56%

11-20
10.08%

21-30
12.61%

31-40
13.45%

41-50
12.61%

51-60
5.04%

61-70
10.92%

71-80
17.65%

81-90
12.90%

0-10
6.45%

11-20
14.52%

21-30
12.90%

31-40
6.45%

41-50
8.06%

51-60
8.06%

61-70
9.68%

71-80
20.97%

81-90
7.02%

0-10
8.77%

11-20
5.26%

21-30
12.28%

31-40
21.05%

41-50
17.54%

51-60
1.75%

61-70
12.28%

71-80
14.04%

81-90
MÉDIAS BTTS
76%

BTTS Geral

71%

BTTS Casa

80%

BTTS Fora

39%

BTTS HT Geral

38%

BTTS HT Casa

40%

BTTS HT Fora

PERCENTUAL TOTAL BTTS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
BTTS 76% 71% 80% de 0 a 100
BTTS 1ª parte 39% 38% 40% de 0 a 50
BTTS 2ª parte 39% 23% 53% de 0 a 50
BTTS e Vitória 38% 36% 40% de 0 a 50
BTTS e Empate 28% 21% 33% de 0 a 50
BTTS e Derrota 10% 14% 7% de 0 a 50
Médias referente ao atual Campeonato.
MÉDIAS CANTOS
10.21

Média Total de Cantos
por Jogo - Geral

10.07

Média Total de Cantos
por Jogo - Casa

10.36

Média Total de Cantos
por Jogo - Fora

5.21

Médias de Cantos
Marcados - Geral

6.57

Média de Cantos
Marcados - Casa

3.86

Média de Cantos
Marcados - Fora

4.36

Média de Cantos
Marcados 1ª Parte - Geral

5.82

Média de Cantos
Marcados 2ª Parte - Geral

5.00

Média de Cantos
Sofridos - Geral

3.50

Média de Cantos
Sofridos - Casa

6.50

Média de Cantos
Sofridos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CANTOS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 6.5 82% 86% 79% de 0 a 100
Over 7.5 79% 79% 79% de 0 a 100
Over 8.5 71% 71% 71% de 0 a 100
Over 9.5 61% 56% 64% de 0 a 100
Over 10.5 43% 43% 43% de 0 a 100
Over 11.5 43% 43% 43% de 0 a 100
Over 12.5 28% 21% 36% de 0 a 100
Over 13.5 14% 21% 7% de 0 a 100
Over 14.5 7% 7% 7% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CANTOS MARCADOS E SOFRIDOS
Marcados
Geral
Marcados
Casa
Marcados
Fora
Sofridos
Geral
Sofridos
Casa
Sofridos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 2.5 89% 93% 86% 79% 71% 86% de 0 a 100
Over 3.5 61% 79% 43% 64% 50% 79% de 0 a 100
Over 4.5 46% 71% 21% 50% 36% 64% de 0 a 100
Over 5.5 36% 56% 14% 39% 14% 64% de 0 a 100
Over 6.5 28% 50% 7% 32% 7% 56% de 0 a 100
Over 7.5 21% 36% 7% 21% 0% 43% de 0 a 100
Over 8.5 14% 21% 7% 18% 0% 36% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
MÉDIAS CARTÕES
0.00

Média de Cartões
Recebidos - Geral

0.00

Média de Cartões
Recebidos - Casa

0.00

Média de Cartões
Recebidos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CARTÕES
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 1.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 2.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 3.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 4.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 5.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CARTÕES RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Recebidos
Geral
Recebidos
Casa
Recebidos
Fora
Concedidos
Geral
Concedidos
Casa
Concedidos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 0.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 1.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 2.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 3.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 4.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 5.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
ÚLTIMOS 10 JOGOS MILLWALL U21
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
03/05/2024 Millwall U21 5 4 x 0 0 Wigan Athletic U21 3 3 x 0 (2 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
30/04/2024 Peterborough United... 2 0 x 1 2 Millwall U21 13 9 x 4 (4 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
23/04/2024 Millwall U21 3 1 x 3 3 Barnsley U21 14 11 x 3 (1 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
18/04/2024 Fleetwood Town U21 2 1 x 1 3 Millwall U21 5 2 x 3 (1 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
09/04/2024 Millwall U21 6 2 x 0 0 Coventry City U21 12 8 x 4 (3 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
26/03/2024 Sheffield United U21 0 0 x 3 3 Millwall U21 13 9 x 4 (1 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
11/03/2024 Millwall U21 7 5 x 0 0 Watford U21 14 11 x 3 (3 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
05/03/2024 Queens Park Rangers... 2 2 x 0 1 Millwall U21 10 8 x 2 (3 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
27/02/2024 Millwall U21 2 1 x 0 1 Ipswich Town U21 12 5 x 7 (4 x 3) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
20/02/2024 Bristol City U21 1 0 x 1 1 Millwall U21 9 6 x 3 (2 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
03/05/2024 Millwall U21 5 4 x 0 0 Wigan Athletic U21 3 3 x 0 (2 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
23/04/2024 Millwall U21 3 1 x 3 3 Barnsley U21 14 11 x 3 (1 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
09/04/2024 Millwall U21 6 2 x 0 0 Coventry City U21 12 8 x 4 (3 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
11/03/2024 Millwall U21 7 5 x 0 0 Watford U21 14 11 x 3 (3 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
27/02/2024 Millwall U21 2 1 x 0 1 Ipswich Town U21 12 5 x 7 (4 x 3) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
12/02/2024 Millwall U21 2 1 x 0 2 Colchester United U21 9 6 x 3 (5 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
04/01/2024 Millwall U21 1 1 x 1 6 Charlton Athletic U21 8 3 x 5 (2 x 3) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
18/12/2023 Millwall U21 5 0 x 0 1 Cardiff City U21 10 5 x 5 (4 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
27/11/2023 Millwall U21 5 4 x 1 1 Bristol City U21 9 7 x 2 (4 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
30/10/2023 Millwall U21 1 1 x 1 2 AFC Bournemouth U21 12 8 x 4 (2 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
30/04/2024 Peterborough United... 2 0 x 1 2 Millwall U21 13 9 x 4 (4 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
18/04/2024 Fleetwood Town U21 2 1 x 1 3 Millwall U21 5 2 x 3 (1 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
26/03/2024 Sheffield United U21 0 0 x 3 3 Millwall U21 13 9 x 4 (1 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
15/03/2024 Colchester United U21 2 0 x 1 3 Millwall U21 -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
05/03/2024 Queens Park Rangers... 2 2 x 0 1 Millwall U21 10 8 x 2 (3 x 0) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
20/02/2024 Bristol City U21 1 0 x 1 1 Millwall U21 9 6 x 3 (2 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
30/01/2024 AFC Bournemouth U21 2 1 x 1 3 Millwall U21 17 11 x 6 (3 x 3) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
08/01/2024 Swansea City U21 3 2 x 0 0 Millwall U21 13 4 x 9 (3 x 3) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
11/12/2023 Watford U21 1 1 x 2 3 Millwall U21 13 11 x 2 (4 x 1) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
21/11/2023 Ipswich Town U21 1 0 x 1 1 Millwall U21 8 4 x 4 (2 x 2) -2 -1 X -1 (-1 X -1) -1 x -1
Jogos referente ao atual Campeonato.
PRÓXIMOS 10 JOGOS MILLWALL U21
Casa Data Fora Hora, local
Millwall U21 17/05/2024 Birmingham City U21 15:00h, The Den
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Millwall U21 17/05/2024 Birmingham City U21 15:00h, The Den
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
ESTATÍSTICAS
14.32

Remates por Jogo

6.47

Remates a Baliza
por Jogo

7.84

Remates para Fora
por Jogo

0.00

Faltas por Jogo

51%

Média de Posse Geral

TABELA INGLATERRA DEVELOPMENT LEAGUE 2023/2024
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG PPG
1 Sheffield United U21 63 30 82 34 48 2.10
2 Millwall U21 59 29 80 45 35 2.03
3 Birmingham City U21 55 30 59 36 23 1.83
4 Sheffield Wednesday U21 54 30 58 34 24 1.80
5 Barnsley U21 54 30 65 44 21 1.80
6 Swansea City U21 53 29 72 48 24 1.83
7 AFC Bournemouth U21 51 29 61 44 17 1.76
8 Queens Park Rangers U21 49 29 66 43 23 1.69
9 Ipswich Town U21 46 29 64 58 6 1.59
10 Hull City U21 45 30 59 63 -4 1.50
11 Burnley U21 42 30 54 56 -2 1.40
12 Fleetwood Town U21 42 30 48 58 -10 1.40
13 Bristol City U21 38 29 44 62 -18 1.31
14 Watford U21 37 29 45 66 -21 1.28
15 Charlton Athletic U21 36 29 66 61 5 1.24
16 Colchester United U21 31 29 48 67 -19 1.07
17 Peterborough United U21 27 30 47 73 -26 0.90
18 Wigan Athletic U21 26 30 44 66 -22 0.87
19 Coventry City U21 26 30 41 67 -26 0.87
20 Cardiff City U21 23 29 48 73 -25 0.79
21 Crewe Alexandra U21 19 30 37 90 -53 0.63
Casa P J GM GS SG
1 Sheffield United U21 35 16 54 19 35
2 Swansea City U21 35 14 42 13 29
3 Barnsley U21 31 15 36 19 17
4 Millwall U21 30 14 48 20 28
5 Ipswich Town U21 29 14 40 25 15
6 Birmingham City U21 29 15 32 21 11
7 AFC Bournemouth U21 28 14 38 17 21
8 Bristol City U21 26 14 24 21 3
9 Queens Park Rangers U21 25 14 31 17 14
10 Hull City U21 23 16 36 34 2
11 Sheffield Wednesday U21 22 15 23 21 2
12 Fleetwood Town U21 22 15 25 28 -3
13 Burnley U21 21 15 26 27 -1
14 Charlton Athletic U21 18 14 32 28 4
15 Watford U21 18 14 24 32 -8
16 Peterborough United U21 18 16 23 36 -13
17 Cardiff City U21 16 14 22 22 0
18 Colchester United U21 16 14 29 33 -4
19 Wigan Athletic U21 15 15 24 29 -5
20 Coventry City U21 13 16 20 35 -15
21 Crewe Alexandra U21 7 16 19 43 -24
Fora P J GM GS SG
1 Sheffield Wednesday U21 32 15 35 13 22
2 Millwall U21 29 15 32 25 7
3 Sheffield United U21 28 14 28 15 13
4 Birmingham City U21 26 15 27 15 12
5 Queens Park Rangers U21 24 15 35 26 9
6 Barnsley U21 23 15 29 25 4
7 AFC Bournemouth U21 23 15 23 27 -4
8 Hull City U21 22 14 23 29 -6
9 Burnley U21 21 15 28 29 -1
10 Fleetwood Town U21 20 15 23 30 -7
11 Watford U21 19 15 21 34 -13
12 Charlton Athletic U21 18 15 34 33 1
13 Swansea City U21 18 15 30 35 -5
14 Ipswich Town U21 17 15 24 33 -9
15 Colchester United U21 15 15 19 34 -15
16 Coventry City U21 13 14 21 32 -11
17 Bristol City U21 12 15 20 41 -21
18 Crewe Alexandra U21 12 14 18 47 -29
19 Wigan Athletic U21 11 15 20 37 -17
20 Peterborough United U21 9 14 24 37 -13
21 Cardiff City U21 7 15 26 51 -25
TABELA DE GOLS
J +0.5HT +1.5 +2.5 -3.5
0 Bristol City U21 29 86% 90% 72% 45%
0 Cardiff City U21 29 85% 93% 76% 41%
0 Millwall U21 29 100% 97% 86% 31%
0 Hull City U21 30 90% 93% 80% 43%
0 Sheffield Wednesd... 30 75% 90% 63% 63%
0 Watford U21 29 90% 83% 76% 38%
0 Queens Park Range... 29 79% 86% 66% 41%
0 Sheffield United U21 30 72% 87% 73% 43%
0 Charlton Athletic... 29 83% 90% 76% 34%
0 Ipswich Town U21 29 97% 97% 72% 45%
0 Crewe Alexandra U21 30 73% 97% 73% 47%
0 Colchester United... 29 93% 97% 79% 52%
0 Coventry City U21 30 86% 87% 63% 53%
0 Barnsley U21 30 76% 90% 77% 47%
0 Birmingham City U21 30 77% 97% 67% 60%
0 Swansea City U21 29 93% 86% 86% 34%
0 Peterborough Unit... 30 80% 87% 73% 37%
0 AFC Bournemouth U21 29 86% 86% 72% 45%
0 Wigan Athletic U21 30 97% 93% 73% 53%
0 Burnley U21 30 90% 90% 77% 37%
0 Fleetwood Town U21 30 76% 83% 63% 50%
TABELA BTTS
J % CASA FORA
0 Bristol City U21 29 18 62% 57% 67%
0 Coventry City U21 30 15 50% 50% 50%
0 Barnsley U21 30 18 60% 67% 53%
0 Birmingham City U21 30 19 63% 73% 53%
0 Swansea City U21 29 16 55% 43% 67%
0 Peterborough United... 30 21 70% 69% 71%
0 AFC Bournemouth U21 29 16 55% 50% 60%
0 Wigan Athletic U21 30 19 63% 53% 73%
0 Burnley U21 30 19 63% 60% 67%
0 Colchester United U21 29 20 69% 79% 60%
0 Crewe Alexandra U21 30 18 60% 69% 50%
0 Ipswich Town U21 29 18 62% 71% 53%
0 Cardiff City U21 29 21 72% 50% 93%
0 Millwall U21 29 22 76% 71% 80%
0 Hull City U21 30 17 57% 63% 50%
0 Sheffield Wednesday... 30 15 50% 67% 33%
0 Watford U21 29 20 69% 71% 67%
0 Queens Park Rangers... 29 18 62% 57% 67%
0 Sheffield United U21 30 15 50% 44% 57%
0 Charlton Athletic U21 29 17 59% 71% 47%
0 Fleetwood Town U21 30 14 47% 40% 53%
TABELA CANTOS
J +8.5 +9.5 +10.5 AVG
0 Bristol City U21 29 68% 54% 39% 10.57
0 Coventry City U21 30 70% 63% 50% 11.47
0 Barnsley U21 30 72% 62% 59% 11.34
0 Birmingham City U21 30 77% 70% 60% 11.40
0 Swansea City U21 29 76% 62% 48% 10.44
0 Peterborough Unit... 30 67% 53% 43% 10.47
0 AFC Bournemouth U21 29 69% 62% 55% 10.87
0 Wigan Athletic U21 30 56% 43% 33% 10.03
0 Burnley U21 30 50% 47% 40% 9.30
0 Colchester United... 29 64% 54% 46% 10.39
0 Crewe Alexandra U21 30 77% 67% 47% 10.73
0 Ipswich Town U21 29 59% 41% 37% 10.33
0 Cardiff City U21 29 62% 55% 45% 10.59
0 Millwall U21 29 71% 61% 43% 10.21
0 Hull City U21 30 59% 48% 34% 9.66
0 Sheffield Wednesd... 30 80% 73% 63% 13.87
0 Watford U21 29 62% 59% 55% 11.14
0 Queens Park Range... 29 52% 38% 17% 8.38
0 Sheffield United U21 30 67% 56% 43% 10.10
0 Charlton Athletic... 29 66% 55% 45% 10.49
0 Fleetwood Town U21 30 55% 48% 41% 9.34
TABELA CARTÕES
J +2.5 +3.5 +4.5 AVG
0 Bristol City U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Coventry City U21 30 0% 0% 0% 0.00
0 Barnsley U21 30 0% 0% 0% 0.00
0 Birmingham City U21 30 0% 0% 0% 0.00
0 Swansea City U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Peterborough United... 30 0% 0% 0% 0.00
0 AFC Bournemouth U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Wigan Athletic U21 30 0% 0% 0% 0.00
0 Burnley U21 30 0% 0% 0% 0.00
0 Colchester United U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Crewe Alexandra U21 30 0% 0% 0% 0.00
0 Ipswich Town U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Cardiff City U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Millwall U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Hull City U21 30 0% 0% 0% 0.00
0 Sheffield Wednesday... 30 0% 0% 0% 0.00
0 Watford U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Queens Park Rangers... 29 0% 0% 0% 0.00
0 Sheffield United U21 30 0% 0% 0% 0.00
0 Charlton Athletic U21 29 0% 0% 0% 0.00
0 Fleetwood Town U21 30 0% 0% 0% 0.00


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui