GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui

Zvijezda 09 Brgule
Posição Tabela: 12
Bósnia Premier League 2023/2024

PROBABILIDADES
19%

Vítória - Geral

9%

Empate - Geral

72%

Derrota - Geral

38%

Vitória em Casa

0%

Vitória Fora

19%

Empate em Casa

0%

Empate Fora

44%

Derrota em Casa

100%

Derrota Fora

MÉDIAS DE GOLS
3.22

Média de Gols
por Jogo - Geral

3.13

Média de Gols
por Jogo - Casa

3.31

Média de Gols
por Jogo - Fora

1.03

Média Gols
Marcado
por Jogo - Geral

1.44

Média Gols
Marcados
por Jogo - Casa

0.63

Média Gols
Marcados
por Jogo - Fora

2.19

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Geral

1.69

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Casa

2.69

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS HT
HT Geral HT Casa HT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 HT 72% 63% 81% de 0 a 100
Over 1.5 HT 44% 44% 44% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS
FT Geral FT Casa FT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 FT 97% 94% 100% de 0 a 100
Over 1.5 FT 84% 81% 88% de 0 a 100
Over 2.5 FT 63% 69% 56% de 0 a 100
Over 3.5 FT 38% 31% 44% de 0 a 100
Under 2.5 FT 37% 31% 44% de 0 a 100
Under 3.5 FT 62% 69% 56% de 0 a 100
Under 4.5 FT 78% 75% 81% de 0 a 100
Under 5.5 FT 91% 94% 87% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
GOLS POR MINUTOS GERAL
8.08%

0-10
8.08%

11-20
11.11%

21-30
10.10%

31-40
13.13%

41-50
13.13%

51-60
10.10%

61-70
16.16%

71-80
10.10%

81-90
6.52%

0-10
6.52%

11-20
4.35%

21-30
13.04%

31-40
17.39%

41-50
8.70%

51-60
15.22%

61-70
19.57%

71-80
8.70%

81-90
9.43%

0-10
9.43%

11-20
16.98%

21-30
7.55%

31-40
9.43%

41-50
16.98%

51-60
5.66%

61-70
13.21%

71-80
11.32%

81-90
MÉDIAS BTTS
53%

BTTS Geral

63%

BTTS Casa

44%

BTTS Fora

28%

BTTS HT Geral

38%

BTTS HT Casa

19%

BTTS HT Fora

PERCENTUAL TOTAL BTTS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
BTTS 53% 63% 44% de 0 a 100
BTTS 1ª parte 28% 38% 19% de 0 a 50
BTTS 2ª parte 31% 44% 19% de 0 a 50
BTTS e Vitória 9% 19% 0% de 0 a 50
BTTS e Empate 6% 13% 0% de 0 a 50
BTTS e Derrota 38% 31% 44% de 0 a 50
Médias referente ao atual Campeonato.
MÉDIAS CANTOS
8.81

Média Total de Cantos
por Jogo - Geral

8.57

Média Total de Cantos
por Jogo - Casa

9.06

Média Total de Cantos
por Jogo - Fora

3.72

Médias de Cantos
Marcados - Geral

4.44

Média de Cantos
Marcados - Casa

3.00

Média de Cantos
Marcados - Fora

4.31

Média de Cantos
Marcados 1ª Parte - Geral

4.50

Média de Cantos
Marcados 2ª Parte - Geral

5.09

Média de Cantos
Sofridos - Geral

4.13

Média de Cantos
Sofridos - Casa

6.06

Média de Cantos
Sofridos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CANTOS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 6.5 84% 88% 81% de 0 a 100
Over 7.5 63% 56% 69% de 0 a 100
Over 8.5 53% 44% 63% de 0 a 100
Over 9.5 38% 31% 44% de 0 a 100
Over 10.5 25% 25% 25% de 0 a 100
Over 11.5 16% 13% 19% de 0 a 100
Over 12.5 6% 6% 6% de 0 a 100
Over 13.5 6% 6% 6% de 0 a 100
Over 14.5 6% 6% 6% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CANTOS MARCADOS E SOFRIDOS
Marcados
Geral
Marcados
Casa
Marcados
Fora
Sofridos
Geral
Sofridos
Casa
Sofridos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 2.5 59% 75% 44% 88% 81% 94% de 0 a 100
Over 3.5 44% 50% 38% 78% 69% 88% de 0 a 100
Over 4.5 31% 38% 25% 59% 31% 88% de 0 a 100
Over 5.5 25% 31% 19% 38% 19% 56% de 0 a 100
Over 6.5 13% 19% 6% 28% 13% 44% de 0 a 100
Over 7.5 6% 13% 0% 19% 6% 31% de 0 a 100
Over 8.5 6% 13% 0% 6% 6% 6% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
MÉDIAS CARTÕES
2.93

Média de Cartões
Recebidos - Geral

2.93

Média de Cartões
Recebidos - Casa

2.94

Média de Cartões
Recebidos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CARTÕES
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 100% 88% 100% de 0 a 100
Over 1.5 100% 88% 100% de 0 a 100
Over 2.5 83% 75% 81% de 0 a 100
Over 3.5 50% 56% 38% de 0 a 100
Over 4.5 40% 50% 25% de 0 a 100
Over 5.5 33% 44% 19% de 0 a 100
Over 6.5 20% 19% 19% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CARTÕES RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Recebidos
Geral
Recebidos
Casa
Recebidos
Fora
Concedidos
Geral
Concedidos
Casa
Concedidos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 0.5 100% 88% 100% 77% 81% 63% de 0 a 100
Over 1.5 83% 69% 88% 37% 50% 19% de 0 a 100
Over 2.5 56% 44% 63% 20% 25% 13% de 0 a 100
Over 3.5 27% 31% 19% 13% 13% 13% de 0 a 100
Over 4.5 10% 13% 6% 7% 6% 6% de 0 a 100
Over 5.5 7% 6% 6% 3% 6% 0% de 0 a 100
Over 6.5 7% 6% 6% 3% 6% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
ÚLTIMOS 10 JOGOS ZVIJEZDA 09 BRGULE
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
20/05/2024 Zvijezda 09 Brgule 0 0 x 1 5 Željezni?ar 4 2 x 2 (1 x 2) 2 2 X 0 (1 X 0)
10/05/2024 Sarajevo 2 0 x 1 1 Zvijezda 09 Brgule 8 7 x 1 (6 x 1) 3 1 X 2 (1 X 0)
04/05/2024 Zvijezda 09 Brgule 2 2 x 1 2 Igman Konjic 12 3 x 9 (1 x 2) 4 2 X 2 (1 X 0)
27/04/2024 Sloga Doboj 2 0 x 0 0 Zvijezda 09 Brgule 10 8 x 2 (3 x 1) 5 1 X 4 (0 X 0) 0 x 2
24/04/2024 Zvijezda 09 Brgule 3 1 x 1 2 FK Tuzla City 11 4 x 7 (1 x 2) 6 4 X 2 (1 X 1)
19/04/2024 Velež 3 1 x 0 1 Zvijezda 09 Brgule 9 7 x 2 (3 x 0) 2 1 X 1 (1 X 1)
13/04/2024 Zvijezda 09 Brgule 1 1 x 2 2 GOŠK Gabela 9 5 x 4 (3 x 4) 6 3 X 3 (1 X 0)
08/04/2024 Zrinjski 4 3 x 0 0 Zvijezda 09 Brgule 7 5 x 2 (2 x 2) 3 0 X 3 (0 X 3)
30/03/2024 Zvijezda 09 Brgule 2 1 x 1 3 Široki Brijeg 7 4 x 3 (3 x 1) 6 1 X 5 (0 X 2) 0 x 1
17/03/2024 Borac Banja Luka 3 1 x 0 1 Zvijezda 09 Brgule 9 8 x 1 (5 x 1) 4 0 X 4 (0 X 1)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
20/05/2024 Zvijezda 09 Brgule 0 0 x 1 5 Željezni?ar 4 2 x 2 (1 x 2) 2 2 X 0 (1 X 0)
04/05/2024 Zvijezda 09 Brgule 2 2 x 1 2 Igman Konjic 12 3 x 9 (1 x 2) 4 2 X 2 (1 X 0)
24/04/2024 Zvijezda 09 Brgule 3 1 x 1 2 FK Tuzla City 11 4 x 7 (1 x 2) 6 4 X 2 (1 X 1)
13/04/2024 Zvijezda 09 Brgule 1 1 x 2 2 GOŠK Gabela 9 5 x 4 (3 x 4) 6 3 X 3 (1 X 0)
30/03/2024 Zvijezda 09 Brgule 2 1 x 1 3 Široki Brijeg 7 4 x 3 (3 x 1) 6 1 X 5 (0 X 2) 0 x 1
10/03/2024 Zvijezda 09 Brgule 2 1 x 1 1 Željezni?ar 5 2 x 3 (1 x 2) 5 4 X 1 (2 X 1)
24/02/2024 Zvijezda 09 Brgule 1 0 x 0 0 Sarajevo 8 3 x 5 (1 x 1) 6 4 X 2 (1 X 1)
17/12/2023 Zvijezda 09 Brgule 3 2 x 0 0 Široki Brijeg 7 3 x 4 (3 x 0) 3 2 X 1 (1 X 1)
04/12/2023 Zvijezda 09 Brgule 2 0 x 0 1 Zrinjski 7 2 x 5 (2 x 3) 6 5 X 1 (1 X 0)
12/11/2023 Zvijezda 09 Brgule 1 0 x 1 2 GOŠK Gabela 8 6 x 2 (2 x 1) 3 1 X 2 (1 X 0)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
10/05/2024 Sarajevo 2 0 x 1 1 Zvijezda 09 Brgule 8 7 x 1 (6 x 1) 3 1 X 2 (1 X 0)
27/04/2024 Sloga Doboj 2 0 x 0 0 Zvijezda 09 Brgule 10 8 x 2 (3 x 1) 5 1 X 4 (0 X 0) 0 x 2
19/04/2024 Velež 3 1 x 0 1 Zvijezda 09 Brgule 9 7 x 2 (3 x 0) 2 1 X 1 (1 X 1)
08/04/2024 Zrinjski 4 3 x 0 0 Zvijezda 09 Brgule 7 5 x 2 (2 x 2) 3 0 X 3 (0 X 3)
17/03/2024 Borac Banja Luka 3 1 x 0 1 Zvijezda 09 Brgule 9 8 x 1 (5 x 1) 4 0 X 4 (0 X 1)
02/03/2024 FK Tuzla City 2 1 x 0 0 Zvijezda 09 Brgule 11 5 x 6 (3 x 2) 4 1 X 3 (0 X 1)
17/02/2024 Posusje 2 1 x 0 0 Zvijezda 09 Brgule 6 5 x 1 (4 x 1) 3 0 X 3 (0 X 1)
26/11/2023 Sloga Doboj 1 0 x 0 0 Zvijezda 09 Brgule 4 2 x 2 (1 x 1) 9 5 X 4 (1 X 2)
04/11/2023 Igman Konjic 3 2 x 1 1 Zvijezda 09 Brgule 10 8 x 2 (4 x 1) 2 1 X 1 (0 X 0)
01/09/2023 Borac Banja Luka 4 1 x 2 2 Zvijezda 09 Brgule 16 9 x 7 (8 x 1) 2 0 X 2 (0 X 0)
Jogos referente ao atual Campeonato.
PRÓXIMOS 10 JOGOS ZVIJEZDA 09 BRGULE
Casa Data Fora Hora, local
Posusje 26/05/2024 Zvijezda 09 Brgule 12:00h, Stadion Mokri Dolac (Posušje)
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Posusje 26/05/2024 Zvijezda 09 Brgule 12:00h, Stadion Mokri Dolac (Posušje)
Jogos referente ao atual Campeonato.
ESTATÍSTICAS
9.25

Remates por Jogo

3.70

Remates a Baliza
por Jogo

5.55

Remates para Fora
por Jogo

0.00

Faltas por Jogo

32%

Média de Posse Geral

TABELA BóSNIA PREMIER LEAGUE 2023/2024
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG PPG
1 Borac Banja Luka 78 32 67 24 43 2.44
2 Zrinjski 73 32 72 26 46 2.28
3 Velež 56 32 45 27 18 1.75
4 Sarajevo 55 32 55 36 19 1.72
5 Posusje 45 32 33 29 4 1.41
6 Sloga Doboj 41 32 36 49 -13 1.28
7 Željezni?ar 40 32 33 35 -2 1.25
8 Široki Brijeg 38 32 35 43 -8 1.19
9 Igman Konjic 33 32 39 63 -24 1.03
10 GOŠK Gabela 33 32 37 63 -26 1.03
11 FK Tuzla City 27 32 44 64 -20 0.84
12 Zvijezda 09 Brgule 21 32 33 70 -37 0.66
Casa P J GM GS SG
1 Zrinjski 45 17 46 12 34
2 Borac Banja Luka 44 17 39 14 25
3 Sarajevo 37 17 38 15 23
4 Velež 37 17 31 11 20
5 Sloga Doboj 32 17 26 19 7
6 Željezni?ar 30 15 19 8 11
7 Posusje 28 16 21 12 9
8 Široki Brijeg 24 15 20 15 5
9 Igman Konjic 24 15 18 14 4
10 Zvijezda 09 Brgule 21 16 23 27 -4
11 FK Tuzla City 20 15 27 27 0
12 GOŠK Gabela 15 15 17 30 -13
Fora P J GM GS SG
1 Borac Banja Luka 34 15 28 10 18
2 Zrinjski 28 15 26 14 12
3 Velež 19 15 14 16 -2
4 Sarajevo 18 15 17 21 -4
5 GOŠK Gabela 18 17 20 33 -13
6 Posusje 17 16 12 17 -5
7 Široki Brijeg 14 17 15 28 -13
8 Željezni?ar 10 17 14 27 -13
9 Sloga Doboj 9 15 10 30 -20
10 Igman Konjic 9 17 21 49 -28
11 FK Tuzla City 7 17 17 37 -20
12 Zvijezda 09 Brgule 0 16 10 43 -33
TABELA DE GOLS
J +0.5HT +1.5 +2.5 -3.5
1 Borac Banja Luka 32 81% 75% 50% 72%
2 Zrinjski 32 74% 78% 56% 62%
3 Velež 32 65% 59% 34% 78%
4 Sarajevo 32 63% 75% 56% 75%
5 Posusje 32 72% 59% 25% 91%
6 Sloga Doboj 32 55% 66% 50% 72%
7 Željezni?ar 32 48% 59% 41% 87%
8 Široki Brijeg 32 74% 69% 44% 75%
9 Igman Konjic 32 77% 81% 56% 56%
10 GOŠK Gabela 32 68% 78% 69% 53%
11 FK Tuzla City 32 87% 91% 63% 59%
12 Zvijezda 09 Brgule 32 72% 84% 63% 62%
TABELA BTTS
J % CASA FORA
1 Borac Banja Luka 32 16 50% 53% 47%
2 Zrinjski 32 13 41% 35% 47%
3 Velež 32 11 34% 47% 20%
4 Sarajevo 32 15 47% 53% 40%
5 Posusje 32 13 41% 38% 44%
6 Sloga Doboj 32 10 31% 35% 27%
7 Željezni?ar 32 8 25% 27% 24%
8 Široki Brijeg 32 14 44% 40% 47%
9 Igman Konjic 32 18 56% 40% 71%
10 GOŠK Gabela 32 17 53% 47% 59%
11 FK Tuzla City 32 22 69% 67% 71%
12 Zvijezda 09 Brgule 32 17 53% 63% 44%
TABELA CANTOS
J +8.5 +9.5 +10.5 AVG
1 Borac Banja Luka 32 69% 53% 38% 9.66
2 Zrinjski 32 40% 37% 30% 8.70
3 Velež 32 48% 35% 26% 9.16
4 Sarajevo 32 59% 56% 44% 10.00
5 Posusje 32 44% 38% 31% 8.82
6 Sloga Doboj 32 41% 34% 28% 8.25
7 Željezni?ar 32 56% 53% 34% 9.76
8 Široki Brijeg 32 56% 41% 25% 8.84
9 Igman Konjic 32 68% 55% 42% 10.00
10 GOŠK Gabela 32 61% 42% 35% 9.49
11 FK Tuzla City 32 65% 52% 35% 9.26
12 Zvijezda 09 Brgule 32 53% 38% 25% 8.81
TABELA CARTÕES
J +2.5 +3.5 +4.5 AVG
1 Borac Banja Luka 32 76% 55% 38% 1.52
2 Zrinjski 32 89% 61% 54% 2.21
3 Velež 32 86% 64% 61% 2.00
4 Sarajevo 32 81% 55% 52% 2.32
5 Posusje 32 81% 65% 61% 2.42
6 Sloga Doboj 32 76% 52% 41% 2.28
7 Željezni?ar 32 82% 75% 71% 2.96
8 Široki Brijeg 32 66% 45% 38% 2.07
9 Igman Konjic 32 87% 56% 47% 3.00
10 GOŠK Gabela 32 85% 69% 62% 2.81
11 FK Tuzla City 32 84% 68% 55% 2.55
12 Zvijezda 09 Brgule 32 83% 50% 40% 2.93


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui