GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui

Bristol Rovers
Posição Tabela: 16
Inglaterra League One 2023/2024

PROBABILIDADES
36%

Vítória - Geral

20%

Empate - Geral

44%

Derrota - Geral

35%

Vitória em Casa

36%

Vitória Fora

26%

Empate em Casa

14%

Empate Fora

39%

Derrota em Casa

50%

Derrota Fora

MÉDIAS DE GOLS
2.62

Média de Gols
por Jogo - Geral

2.43

Média de Gols
por Jogo - Casa

2.82

Média de Gols
por Jogo - Fora

1.16

Média Gols
Marcado
por Jogo - Geral

1.17

Média Gols
Marcados
por Jogo - Casa

1.14

Média Gols
Marcados
por Jogo - Fora

1.47

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Geral

1.26

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Casa

1.68

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS HT
HT Geral HT Casa HT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 HT 73% 70% 77% de 0 a 100
Over 1.5 HT 29% 30% 27% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS
FT Geral FT Casa FT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 FT 96% 96% 95% de 0 a 100
Over 1.5 FT 84% 87% 82% de 0 a 100
Over 2.5 FT 51% 48% 55% de 0 a 100
Over 3.5 FT 20% 9% 32% de 0 a 100
Under 2.5 FT 49% 52% 45% de 0 a 100
Under 3.5 FT 80% 91% 68% de 0 a 100
Under 4.5 FT 89% 96% 82% de 0 a 100
Under 5.5 FT 100% 100% 100% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
GOLS POR MINUTOS GERAL
6.78%

0-10
10.17%

11-20
14.41%

21-30
4.24%

31-40
10.17%

41-50
13.56%

51-60
5.93%

61-70
9.32%

71-80
25.42%

81-90
7.14%

0-10
12.50%

11-20
12.50%

21-30
3.57%

31-40
10.71%

41-50
19.64%

51-60
5.36%

61-70
5.36%

71-80
23.21%

81-90
6.45%

0-10
8.06%

11-20
16.13%

21-30
4.84%

31-40
9.68%

41-50
8.06%

51-60
6.45%

61-70
12.90%

71-80
27.42%

81-90
MÉDIAS BTTS
60%

BTTS Geral

61%

BTTS Casa

59%

BTTS Fora

13%

BTTS HT Geral

13%

BTTS HT Casa

14%

BTTS HT Fora

PERCENTUAL TOTAL BTTS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
BTTS 60% 61% 59% de 0 a 100
BTTS 1ª parte 13% 13% 14% de 0 a 50
BTTS 2ª parte 28% 26% 32% de 0 a 50
BTTS e Vitória 22% 26% 18% de 0 a 50
BTTS e Empate 16% 22% 9% de 0 a 50
BTTS e Derrota 22% 13% 32% de 0 a 50
Médias referente ao atual Campeonato.
MÉDIAS CANTOS
10.24

Média Total de Cantos
por Jogo - Geral

9.96

Média Total de Cantos
por Jogo - Casa

10.55

Média Total de Cantos
por Jogo - Fora

4.71

Médias de Cantos
Marcados - Geral

5.26

Média de Cantos
Marcados - Casa

4.14

Média de Cantos
Marcados - Fora

4.16

Média de Cantos
Marcados 1ª Parte - Geral

6.04

Média de Cantos
Marcados 2ª Parte - Geral

5.53

Média de Cantos
Sofridos - Geral

4.70

Média de Cantos
Sofridos - Casa

6.41

Média de Cantos
Sofridos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CANTOS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 6.5 89% 87% 91% de 0 a 100
Over 7.5 87% 87% 86% de 0 a 100
Over 8.5 73% 70% 77% de 0 a 100
Over 9.5 57% 61% 55% de 0 a 100
Over 10.5 38% 30% 45% de 0 a 100
Over 11.5 28% 17% 41% de 0 a 100
Over 12.5 18% 13% 23% de 0 a 100
Over 13.5 11% 13% 9% de 0 a 100
Over 14.5 11% 13% 9% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CANTOS MARCADOS E SOFRIDOS
Marcados
Geral
Marcados
Casa
Marcados
Fora
Sofridos
Geral
Sofridos
Casa
Sofridos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 2.5 80% 91% 68% 91% 91% 91% de 0 a 100
Over 3.5 69% 78% 59% 80% 74% 86% de 0 a 100
Over 4.5 51% 56% 45% 60% 48% 73% de 0 a 100
Over 5.5 33% 39% 27% 47% 26% 68% de 0 a 100
Over 6.5 22% 30% 14% 28% 17% 41% de 0 a 100
Over 7.5 11% 13% 9% 16% 4% 27% de 0 a 100
Over 8.5 9% 9% 9% 11% 4% 18% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
MÉDIAS CARTÕES
2.29

Média de Cartões
Recebidos - Geral

2.26

Média de Cartões
Recebidos - Casa

2.32

Média de Cartões
Recebidos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CARTÕES
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 96% 96% 95% de 0 a 100
Over 1.5 96% 96% 95% de 0 a 100
Over 2.5 87% 87% 86% de 0 a 100
Over 3.5 69% 65% 73% de 0 a 100
Over 4.5 40% 35% 45% de 0 a 100
Over 5.5 28% 22% 36% de 0 a 100
Over 6.5 27% 22% 32% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CARTÕES RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Recebidos
Geral
Recebidos
Casa
Recebidos
Fora
Concedidos
Geral
Concedidos
Casa
Concedidos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 0.5 87% 83% 91% 87% 87% 86% de 0 a 100
Over 1.5 62% 56% 68% 71% 74% 68% de 0 a 100
Over 2.5 42% 39% 45% 51% 52% 50% de 0 a 100
Over 3.5 18% 22% 14% 22% 13% 32% de 0 a 100
Over 4.5 13% 17% 9% 11% 4% 18% de 0 a 100
Over 5.5 7% 9% 5% 9% 4% 14% de 0 a 100
Over 6.5 0% 0% 0% 2% 0% 5% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
ÚLTIMOS 10 JOGOS BRISTOL ROVERS
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
20/04/2024 Bristol Rovers 0 0 x 1 2 Peterborough United 8 4 x 4 (1 x 2) 3 2 X 1 (1 X 0)
13/04/2024 Cheltenham Town 1 0 x 1 3 Bristol Rovers 4 2 x 2 (1 x 1) 4 3 X 1 (2 X 0)
09/04/2024 Bristol Rovers 0 0 x 2 2 Reading 8 1 x 7 (1 x 2) 2 2 X 0 (0 X 0)
06/04/2024 Bristol Rovers 0 0 x 0 2 Bolton Wanderers 10 5 x 5 (3 x 4) 8 6 X 2 (1 X 0)
01/04/2024 Bristol Rovers 0 0 x 0 0 Shrewsbury Town 9 5 x 4 (3 x 3) 4 1 X 3 (1 X 1)
29/03/2024 Port Vale 2 1 x 0 0 Bristol Rovers 13 7 x 6 (5 x 2) 2 0 X 2 (0 X 1)
16/03/2024 Lincoln City 5 3 x 0 0 Bristol Rovers 12 8 x 4 (4 x 1) 4 3 X 1 (1 X 0) 1 x 0
12/03/2024 Fleetwood Town 0 0 x 0 0 Bristol Rovers 13 4 x 9 (2 x 4) 4 2 X 2 (0 X 0)
09/03/2024 Bristol Rovers 0 0 x 0 3 Derby County 10 6 x 4 (0 x 2) 4 2 X 2 (2 X 1)
02/03/2024 Leyton Orient 0 0 x 1 1 Bristol Rovers 20 18 x 2 (5 x 1) 5 1 X 4 (0 X 1) 0 x 1
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
20/04/2024 Bristol Rovers 0 0 x 1 2 Peterborough United 8 4 x 4 (1 x 2) 3 2 X 1 (1 X 0)
16/04/2024 Bristol Rovers 1 0 x 0 0 Cambridge United 10 4 x 6 (1 x 4) 0 0 X 0 (0 X 0)
09/04/2024 Bristol Rovers 0 0 x 2 2 Reading 8 1 x 7 (1 x 2) 2 2 X 0 (0 X 0)
06/04/2024 Bristol Rovers 0 0 x 0 2 Bolton Wanderers 10 5 x 5 (3 x 4) 8 6 X 2 (1 X 0)
01/04/2024 Bristol Rovers 0 0 x 0 0 Shrewsbury Town 9 5 x 4 (3 x 3) 4 1 X 3 (1 X 1)
09/03/2024 Bristol Rovers 0 0 x 0 3 Derby County 10 6 x 4 (0 x 2) 4 2 X 2 (2 X 1)
24/02/2024 Bristol Rovers 2 1 x 1 1 Carlisle United 10 3 x 7 (0 x 3) 5 3 X 2 (1 X 0)
10/02/2024 Bristol Rovers 1 0 x 1 2 Burton Albion 6 5 x 1 (1 x 0) 4 0 X 4 (0 X 0)
27/01/2024 Bristol Rovers 3 2 x 0 1 Oxford United 10 5 x 5 (2 x 2) 2 1 X 1 (1 X 1)
20/01/2024 Bristol Rovers 1 1 x 2 2 Blackpool 11 6 x 5 (3 x 1) 8 5 X 3 (1 X 0)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
13/04/2024 Cheltenham Town 1 0 x 1 3 Bristol Rovers 4 2 x 2 (1 x 1) 4 3 X 1 (2 X 0)
29/03/2024 Port Vale 2 1 x 0 0 Bristol Rovers 13 7 x 6 (5 x 2) 2 0 X 2 (0 X 1)
16/03/2024 Lincoln City 5 3 x 0 0 Bristol Rovers 12 8 x 4 (4 x 1) 4 3 X 1 (1 X 0) 1 x 0
12/03/2024 Fleetwood Town 0 0 x 0 0 Bristol Rovers 13 4 x 9 (2 x 4) 4 2 X 2 (0 X 0)
02/03/2024 Leyton Orient 0 0 x 1 1 Bristol Rovers 20 18 x 2 (5 x 1) 5 1 X 4 (0 X 1) 0 x 1
17/02/2024 Northampton Town 3 2 x 0 1 Bristol Rovers 8 3 x 5 (1 x 0) 3 2 X 1 (0 X 1)
13/02/2024 Stevenage 2 2 x 1 3 Bristol Rovers 7 6 x 1 (2 x 0) 2 0 X 2 (0 X 1) 0 x 1
03/02/2024 Exeter City 0 0 x 1 1 Bristol Rovers 8 6 x 2 (2 x 1) 4 1 X 3 (1 X 1)
13/01/2024 Barnsley 2 1 x 0 1 Bristol Rovers 9 6 x 3 (4 x 0) 4 3 X 1 (1 X 0)
01/01/2024 Wycombe Wanderers 3 1 x 0 2 Bristol Rovers 12 6 x 6 (3 x 0) 8 6 X 2 (2 X 0) 1 x 0
Jogos referente ao atual Campeonato.
PRÓXIMOS 10 JOGOS BRISTOL ROVERS
Casa Data Fora Hora, local
Wigan Athletic 27/04/2024 Bristol Rovers 08:30h, DW Stadium (Wigan)
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Wigan Athletic 27/04/2024 Bristol Rovers 08:30h, DW Stadium (Wigan)
Jogos referente ao atual Campeonato.
ESTATÍSTICAS
9.94

Remates por Jogo

5.47

Remates a Baliza
por Jogo

4.47

Remates para Fora
por Jogo

11.06

Faltas por Jogo

54%

Média de Posse Geral

TABELA INGLATERRA LEAGUE ONE 2023/2024
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG PPG
1 Portsmouth 97 46 78 41 37 2.11
2 Derby County 92 46 78 37 41 2.00
3 Bolton Wanderers 90 48 91 55 36 1.88
4 Peterborough United 85 48 90 63 27 1.77
5 Oxford United 81 48 81 57 24 1.69
6 Barnsley 79 48 86 69 17 1.65
7 Lincoln City 74 46 65 40 25 1.61
8 Blackpool 73 46 65 48 17 1.59
9 Stevenage 71 46 57 46 11 1.54
10 Wigan Athletic 70 46 63 56 7 1.52
11 Wycombe Wanderers 65 46 60 55 5 1.41
12 Leyton Orient 65 46 53 55 -2 1.41
13 Exeter City 61 46 46 61 -15 1.33
14 Northampton Town 60 46 57 66 -9 1.30
15 Reading 59 46 68 70 -2 1.28
16 Bristol Rovers 57 46 52 68 -16 1.24
17 Charlton Athletic 53 46 64 65 -1 1.15
18 Cambridge United 48 46 39 61 -22 1.04
19 Shrewsbury Town 48 46 35 67 -32 1.04
20 Burton Albion 46 46 39 67 -28 1.00
21 Cheltenham Town 44 46 41 65 -24 0.96
22 Fleetwood Town 43 46 49 72 -23 0.93
23 Port Vale 41 46 41 74 -33 0.89
24 Carlisle United 30 46 41 81 -40 0.65
Casa P J GM GS SG
1 Bolton Wanderers 50 24 54 30 24
2 Portsmouth 50 23 43 27 16
3 Derby County 49 23 41 18 23
4 Blackpool 48 23 43 19 24
5 Peterborough United 45 24 56 29 27
6 Oxford United 43 24 45 24 21
7 Wigan Athletic 43 23 30 18 12
8 Reading 41 23 39 24 15
9 Stevenage 38 23 27 19 8
10 Northampton Town 38 23 31 23 8
11 Lincoln City 37 23 36 17 19
12 Wycombe Wanderers 34 23 31 28 3
13 Barnsley 34 24 39 36 3
14 Charlton Athletic 32 23 37 31 6
15 Leyton Orient 32 23 26 31 -5
16 Cambridge United 31 23 22 24 -2
17 Bristol Rovers 30 23 27 29 -2
18 Exeter City 29 23 17 22 -5
19 Shrewsbury Town 27 23 19 31 -12
20 Cheltenham Town 25 23 24 34 -10
21 Burton Albion 25 23 22 33 -11
22 Fleetwood Town 23 23 26 33 -7
23 Port Vale 22 23 27 34 -7
24 Carlisle United 15 23 21 42 -21
Fora P J GM GS SG
1 Portsmouth 47 23 35 14 21
2 Barnsley 45 24 47 33 14
3 Derby County 43 23 37 19 18
4 Bolton Wanderers 40 24 37 25 12
5 Peterborough United 40 24 34 34 0
6 Oxford United 38 24 36 33 3
7 Lincoln City 37 23 29 23 6
8 Leyton Orient 33 23 27 24 3
9 Stevenage 33 23 30 27 3
10 Exeter City 32 23 29 39 -10
11 Wycombe Wanderers 31 23 29 27 2
12 Wigan Athletic 27 23 33 38 -5
13 Bristol Rovers 27 23 25 39 -14
14 Blackpool 25 23 22 29 -7
15 Northampton Town 22 23 26 43 -17
16 Charlton Athletic 21 23 27 34 -7
17 Burton Albion 21 23 17 34 -17
18 Shrewsbury Town 21 23 16 36 -20
19 Fleetwood Town 20 23 23 39 -16
20 Cheltenham Town 19 23 17 31 -14
21 Port Vale 19 23 14 40 -26
22 Reading 18 23 29 46 -17
23 Cambridge United 17 23 17 37 -20
24 Carlisle United 15 23 20 39 -19
TABELA DE GOLS
J +0.5HT +1.5 +2.5 -3.5
1 Portsmouth 46 65% 74% 57% 70%
2 Derby County 46 65% 70% 54% 78%
3 Bolton Wanderers 48 73% 79% 54% 62%
4 Peterborough United 48 77% 81% 65% 58%
5 Oxford United 48 83% 88% 63% 71%
6 Barnsley 48 90% 90% 67% 58%
7 Lincoln City 46 61% 70% 39% 83%
8 Blackpool 46 76% 65% 46% 74%
9 Stevenage 46 74% 61% 48% 78%
10 Wycombe Wanderers 46 63% 67% 46% 72%
11 Leyton Orient 46 65% 61% 46% 78%
12 Wigan Athletic 46 85% 76% 46% 78%
13 Exeter City 46 70% 67% 46% 87%
14 Northampton Town 46 72% 78% 50% 76%
15 Reading 46 76% 80% 54% 61%
16 Bristol Rovers 46 74% 85% 50% 80%
17 Charlton Athletic 46 76% 83% 52% 67%
18 Cambridge United 46 59% 67% 39% 83%
19 Shrewsbury Town 46 59% 70% 39% 85%
20 Burton Albion 46 70% 70% 46% 83%
21 Cheltenham Town 46 67% 72% 46% 85%
22 Fleetwood Town 46 85% 78% 52% 76%
23 Port Vale 46 61% 67% 46% 78%
24 Carlisle United 46 76% 74% 46% 67%
TABELA BTTS
J % CASA FORA
1 Portsmouth 46 25 54% 70% 39%
2 Derby County 46 21 46% 52% 39%
3 Bolton Wanderers 48 26 54% 63% 46%
4 Peterborough United 48 29 60% 63% 58%
5 Oxford United 48 28 58% 58% 58%
6 Barnsley 48 35 73% 71% 75%
7 Lincoln City 46 19 41% 35% 48%
8 Blackpool 46 18 39% 48% 30%
9 Stevenage 46 21 46% 43% 48%
10 Wycombe Wanderers 46 24 52% 43% 61%
11 Leyton Orient 46 21 46% 43% 48%
12 Wigan Athletic 46 26 57% 39% 74%
13 Exeter City 46 19 41% 39% 43%
14 Northampton Town 46 24 52% 48% 57%
15 Reading 46 30 65% 57% 74%
16 Bristol Rovers 46 27 59% 61% 57%
17 Charlton Athletic 46 34 74% 74% 74%
18 Cambridge United 46 17 37% 43% 30%
19 Shrewsbury Town 46 17 37% 39% 35%
20 Burton Albion 46 21 46% 48% 43%
21 Cheltenham Town 46 22 48% 48% 48%
22 Fleetwood Town 46 23 50% 39% 61%
23 Port Vale 46 18 39% 43% 35%
24 Carlisle United 46 25 54% 61% 48%
TABELA CANTOS
J +8.5 +9.5 +10.5 AVG
1 Portsmouth 46 56% 50% 39% 9.70
2 Derby County 46 78% 65% 54% 11.28
3 Bolton Wanderers 48 75% 63% 54% 10.73
4 Peterborough United 48 71% 52% 48% 11.21
5 Oxford United 48 65% 52% 38% 10.50
6 Barnsley 48 81% 57% 48% 10.61
7 Lincoln City 46 63% 54% 41% 9.61
8 Blackpool 46 63% 56% 43% 9.46
9 Stevenage 46 63% 50% 43% 10.11
10 Wycombe Wanderers 46 74% 59% 46% 10.46
11 Leyton Orient 46 70% 56% 41% 10.32
12 Wigan Athletic 46 50% 41% 30% 9.13
13 Exeter City 46 78% 70% 63% 11.87
14 Northampton Town 46 48% 37% 30% 8.83
15 Reading 46 59% 54% 50% 10.50
16 Bristol Rovers 46 74% 59% 39% 10.27
17 Charlton Athletic 46 76% 61% 59% 10.83
18 Cambridge United 46 65% 52% 39% 9.66
19 Shrewsbury Town 46 67% 59% 48% 10.58
20 Burton Albion 46 46% 33% 26% 8.57
21 Cheltenham Town 46 70% 56% 43% 10.11
22 Fleetwood Town 46 78% 67% 54% 11.67
23 Port Vale 46 76% 63% 52% 11.06
24 Carlisle United 46 63% 56% 39% 9.87
TABELA CARTÕES
J +2.5 +3.5 +4.5 AVG
1 Portsmouth 46 85% 72% 56% 2.48
2 Derby County 46 67% 52% 30% 1.78
3 Bolton Wanderers 48 79% 65% 50% 2.27
4 Peterborough United 48 65% 46% 28% 1.35
5 Oxford United 48 77% 63% 42% 1.73
6 Barnsley 48 77% 69% 42% 2.29
7 Lincoln City 46 78% 76% 54% 2.28
8 Blackpool 46 78% 63% 46% 1.98
9 Stevenage 46 83% 61% 46% 2.22
10 Wycombe Wanderers 46 78% 61% 37% 2.02
11 Leyton Orient 46 76% 63% 37% 2.54
12 Wigan Athletic 46 91% 78% 63% 2.91
13 Exeter City 46 83% 67% 48% 2.37
14 Northampton Town 46 67% 52% 30% 1.67
15 Reading 46 61% 50% 35% 2.04
16 Bristol Rovers 46 85% 67% 39% 2.26
17 Charlton Athletic 46 76% 59% 43% 2.46
18 Cambridge United 46 74% 65% 46% 1.98
19 Shrewsbury Town 46 83% 59% 46% 2.24
20 Burton Albion 46 70% 59% 35% 2.65
21 Cheltenham Town 46 83% 65% 46% 2.37
22 Fleetwood Town 46 72% 63% 46% 2.28
23 Port Vale 46 72% 67% 46% 1.83
24 Carlisle United 46 63% 43% 33% 1.89


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui