GeraTips
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui

Birmingham City
Posição Tabela: 22
Inglaterra Championship 2023/2024

PROBABILIDADES
27%

Vítória - Geral

24%

Empate - Geral

49%

Derrota - Geral

41%

Vitória em Casa

13%

Vitória Fora

27%

Empate em Casa

22%

Empate Fora

32%

Derrota em Casa

65%

Derrota Fora

MÉDIAS DE GOLS
2.53

Média de Gols
por Jogo - Geral

2.50

Média de Gols
por Jogo - Casa

2.57

Média de Gols
por Jogo - Fora

1.09

Média Gols
Marcado
por Jogo - Geral

1.36

Média Gols
Marcados
por Jogo - Casa

0.83

Média Gols
Marcados
por Jogo - Fora

1.44

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Geral

1.14

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Casa

1.74

Média Gols
Sofridos
por Jogo - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS HT
HT Geral HT Casa HT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 HT 64% 68% 61% de 0 a 100
Over 1.5 HT 31% 36% 26% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE GOLS
FT Geral FT Casa FT Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 FT 91% 86% 96% de 0 a 100
Over 1.5 FT 69% 59% 78% de 0 a 100
Over 2.5 FT 47% 50% 43% de 0 a 100
Over 3.5 FT 27% 32% 22% de 0 a 100
Under 2.5 FT 53% 50% 57% de 0 a 100
Under 3.5 FT 73% 68% 78% de 0 a 100
Under 4.5 FT 89% 86% 91% de 0 a 100
Under 5.5 FT 93% 95% 91% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
GOLS POR MINUTOS GERAL
7.02%

0-10
8.77%

11-20
7.89%

21-30
6.14%

31-40
15.79%

41-50
14.91%

51-60
10.53%

61-70
8.77%

71-80
20.18%

81-90
10.91%

0-10
12.73%

11-20
7.27%

21-30
7.27%

31-40
10.91%

41-50
16.36%

51-60
7.27%

61-70
10.91%

71-80
16.36%

81-90
3.39%

0-10
5.08%

11-20
8.47%

21-30
5.08%

31-40
20.34%

41-50
13.56%

51-60
13.56%

61-70
6.78%

71-80
23.73%

81-90
MÉDIAS BTTS
51%

BTTS Geral

50%

BTTS Casa

52%

BTTS Fora

20%

BTTS HT Geral

23%

BTTS HT Casa

17%

BTTS HT Fora

PERCENTUAL TOTAL BTTS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
BTTS 51% 50% 52% de 0 a 100
BTTS 1ª parte 20% 23% 17% de 0 a 50
BTTS 2ª parte 28% 32% 26% de 0 a 50
BTTS e Vitória 13% 23% 4% de 0 a 50
BTTS e Empate 16% 14% 17% de 0 a 50
BTTS e Derrota 22% 14% 30% de 0 a 50
Médias referente ao atual Campeonato.
MÉDIAS CANTOS
10.51

Média Total de Cantos
por Jogo - Geral

10.32

Média Total de Cantos
por Jogo - Casa

10.70

Média Total de Cantos
por Jogo - Fora

4.33

Médias de Cantos
Marcados - Geral

4.73

Média de Cantos
Marcados - Casa

3.96

Média de Cantos
Marcados - Fora

4.82

Média de Cantos
Marcados 1ª Parte - Geral

5.89

Média de Cantos
Marcados 2ª Parte - Geral

6.18

Média de Cantos
Sofridos - Geral

5.59

Média de Cantos
Sofridos - Casa

6.74

Média de Cantos
Sofridos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CANTOS
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 6.5 93% 86% 100% de 0 a 100
Over 7.5 84% 77% 91% de 0 a 100
Over 8.5 69% 68% 70% de 0 a 100
Over 9.5 57% 59% 56% de 0 a 100
Over 10.5 42% 41% 43% de 0 a 100
Over 11.5 38% 32% 43% de 0 a 100
Over 12.5 27% 27% 26% de 0 a 100
Over 13.5 18% 18% 17% de 0 a 100
Over 14.5 13% 14% 13% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CANTOS MARCADOS E SOFRIDOS
Marcados
Geral
Marcados
Casa
Marcados
Fora
Sofridos
Geral
Sofridos
Casa
Sofridos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 2.5 78% 86% 70% 93% 91% 96% de 0 a 100
Over 3.5 62% 68% 56% 89% 82% 96% de 0 a 100
Over 4.5 51% 64% 39% 69% 64% 74% de 0 a 100
Over 5.5 33% 45% 22% 56% 45% 65% de 0 a 100
Over 6.5 18% 18% 17% 38% 23% 52% de 0 a 100
Over 7.5 7% 5% 9% 28% 18% 39% de 0 a 100
Over 8.5 4% 5% 4% 18% 9% 26% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
MÉDIAS CARTÕES
2.29

Média de Cartões
Recebidos - Geral

1.91

Média de Cartões
Recebidos - Casa

2.65

Média de Cartões
Recebidos - Fora

PERCENTUAL TOTAL DE LINHA DE CARTÕES
Geral Casa Fora Índice de Cálculo
Over 0.5 98% 95% 100% de 0 a 100
Over 1.5 96% 91% 100% de 0 a 100
Over 2.5 84% 82% 87% de 0 a 100
Over 3.5 64% 55% 74% de 0 a 100
Over 4.5 38% 36% 39% de 0 a 100
Over 5.5 20% 18% 22% de 0 a 100
Over 6.5 9% 9% 9% de 0 a 100
Over 7.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 8.5 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
PERCENTUAL DE LINHA DE CARTÕES RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Recebidos
Geral
Recebidos
Casa
Recebidos
Fora
Concedidos
Geral
Concedidos
Casa
Concedidos
Fora
Índice de
Cálculo
Over 0.5 89% 82% 96% 91% 95% 87% de 0 a 100
Over 1.5 64% 55% 74% 60% 59% 61% de 0 a 100
Over 2.5 36% 32% 39% 28% 36% 22% de 0 a 100
Over 3.5 20% 14% 26% 9% 9% 9% de 0 a 100
Over 4.5 11% 9% 13% 2% 5% 0% de 0 a 100
Over 5.5 4% 0% 9% 0% 0% 0% de 0 a 100
Over 6.5 4% 0% 9% 0% 0% 0% de 0 a 100
Médias referente ao atual Campeonato. Índice de cálculo: de 0 a 100.
ÚLTIMOS 10 JOGOS BIRMINGHAM CITY
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
27/04/2024 Huddersfield Town 1 0 x 1 1 Birmingham City 14 9 x 5 (1 x 3) 5 1 X 4 (0 X 1)
20/04/2024 Rotherham United 0 0 x 0 0 Birmingham City 13 7 x 6 (6 x 2) 6 4 X 2 (0 X 0)
13/04/2024 Birmingham City 3 2 x 0 0 Coventry City 9 3 x 6 (1 x 1) 5 3 X 2 (1 X 0)
10/04/2024 Birmingham City 0 0 x 0 1 Cardiff City 9 5 x 4 (2 x 2) 4 1 X 3 (0 X 0)
06/04/2024 Leicester City 2 1 x 1 1 Birmingham City 10 10 x 0 (3 x 0) 4 2 X 2 (1 X 1)
01/04/2024 Birmingham City 1 0 x 0 0 Preston North End 0 0 x 0 (-1 x -1) 2 1 X 1 (0 X 1)
29/03/2024 Queens Park Rangers 2 0 x 0 1 Birmingham City 8 6 x 2 (3 x 1) 4 2 X 2 (0 X 0)
16/03/2024 Birmingham City 0 0 x 1 1 Watford 13 7 x 6 (4 x 3) 3 0 X 3 (0 X 0)
09/03/2024 Millwall 1 0 x 0 0 Birmingham City 8 4 x 4 (1 x 0) 3 2 X 1 (0 X 0)
05/03/2024 Hull City 1 1 x 0 1 Birmingham City 12 10 x 2 (5 x 1) 4 1 X 3 (0 X 2)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
13/04/2024 Birmingham City 3 2 x 0 0 Coventry City 9 3 x 6 (1 x 1) 5 3 X 2 (1 X 0)
10/04/2024 Birmingham City 0 0 x 0 1 Cardiff City 9 5 x 4 (2 x 2) 4 1 X 3 (0 X 0)
01/04/2024 Birmingham City 1 0 x 0 0 Preston North End 0 0 x 0 (-1 x -1) 2 1 X 1 (0 X 1)
16/03/2024 Birmingham City 0 0 x 1 1 Watford 13 7 x 6 (4 x 3) 3 0 X 3 (0 X 0)
12/03/2024 Birmingham City 0 0 x 1 1 Middlesbrough 7 3 x 4 (0 x 2) 2 0 X 2 (0 X 1)
02/03/2024 Birmingham City 3 2 x 1 4 Southampton 22 6 x 16 (2 x 7) 4 3 X 1 (1 X 0) 1 x 0
17/02/2024 Birmingham City 2 0 x 1 1 Sunderland 10 5 x 5 (4 x 4) 8 4 X 4 (1 X 1)
13/02/2024 Birmingham City 1 0 x 0 0 Blackburn Rovers 10 6 x 4 (5 x 2) 5 2 X 3 (0 X 0)
13/01/2024 Birmingham City 2 1 x 1 2 Swansea City 10 5 x 5 (3 x 4) 8 5 X 3 (2 X 0)
29/12/2023 Birmingham City 0 0 x 0 0 Bristol City 7 1 x 6 (1 x 3) 0 0 X 0 (0 X 0)
Data Jogo Total (FT/HT) Total (FT/HT) Total
27/04/2024 Huddersfield Town 1 0 x 1 1 Birmingham City 14 9 x 5 (1 x 3) 5 1 X 4 (0 X 1)
20/04/2024 Rotherham United 0 0 x 0 0 Birmingham City 13 7 x 6 (6 x 2) 6 4 X 2 (0 X 0)
06/04/2024 Leicester City 2 1 x 1 1 Birmingham City 10 10 x 0 (3 x 0) 4 2 X 2 (1 X 1)
29/03/2024 Queens Park Rangers 2 0 x 0 1 Birmingham City 8 6 x 2 (3 x 1) 4 2 X 2 (0 X 0)
09/03/2024 Millwall 1 0 x 0 0 Birmingham City 8 4 x 4 (1 x 0) 3 2 X 1 (0 X 0)
05/03/2024 Hull City 1 1 x 0 1 Birmingham City 12 10 x 2 (5 x 1) 4 1 X 3 (0 X 2)
24/02/2024 Ipswich Town 3 1 x 1 1 Birmingham City 12 7 x 5 (4 x 2) 4 3 X 1 (1 X 0)
09/02/2024 Sheffield Wednesday 2 1 x 0 0 Birmingham City 8 1 x 7 (0 x 4) 4 3 X 1 (1 X 0)
03/02/2024 West Bromwich Albion 1 0 x 0 0 Birmingham City 12 4 x 8 (2 x 2) 5 2 X 3 (1 X 1)
20/01/2024 Stoke City 1 0 x 1 2 Birmingham City 15 13 x 2 (5 x 1) 2 2 X 0 (0 X 0)
Jogos referente ao atual Campeonato.
PRÓXIMOS 10 JOGOS BIRMINGHAM CITY
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
Casa Data Fora Hora, local
Jogos referente ao atual Campeonato.
ESTATÍSTICAS
10.09

Remates por Jogo

5.27

Remates a Baliza
por Jogo

4.82

Remates para Fora
por Jogo

12.61

Faltas por Jogo

44%

Média de Posse Geral

TABELA INGLATERRA CHAMPIONSHIP 2023/2024
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG
Geral P J GM GS SG PPG
1 Leicester City 97 46 89 41 48 2.11
2 Ipswich Town 96 46 92 57 35 2.09
3 Leeds United 94 48 85 43 42 1.96
4 Southampton 91 48 90 64 26 1.90
5 West Bromwich Albion 76 48 71 50 21 1.58
6 Norwich City 74 48 79 68 11 1.54
7 Hull City 70 46 68 60 8 1.52
8 Middlesbrough 69 46 71 62 9 1.50
9 Coventry City 64 46 70 59 11 1.39
10 Preston North End 63 46 56 67 -11 1.37
11 Bristol City 62 46 53 51 2 1.35
12 Cardiff City 62 46 53 70 -17 1.35
13 Millwall 59 46 45 55 -10 1.28
14 Swansea City 57 46 59 65 -6 1.24
15 Watford 56 46 61 61 0 1.22
16 Sunderland 56 46 52 54 -2 1.22
17 Queens Park Rangers 56 46 47 58 -11 1.22
18 Stoke City 56 46 49 60 -11 1.22
19 Blackburn Rovers 53 46 60 74 -14 1.15
20 Sheffield Wednesday 53 46 44 68 -24 1.15
21 Plymouth Argyle 51 46 59 70 -11 1.11
22 Birmingham City 50 46 50 65 -15 1.09
23 Huddersfield Town 45 46 48 77 -29 0.98
24 Rotherham United 27 46 37 89 -52 0.59
Casa P J GM GS SG
1 Leeds United 56 24 49 16 33
2 Ipswich Town 54 23 59 32 27
3 Leicester City 52 23 47 18 29
4 Southampton 51 24 57 30 27
5 West Bromwich Albion 50 24 38 17 21
6 Norwich City 50 24 43 22 21
7 Bristol City 37 23 31 21 10
8 Preston North End 37 23 35 36 -1
9 Birmingham City 36 23 31 25 6
10 Coventry City 35 23 36 27 9
11 Plymouth Argyle 35 23 41 35 6
12 Middlesbrough 34 23 30 26 4
13 Hull City 33 23 35 27 8
14 Cardiff City 33 23 27 32 -5
15 Sunderland 32 23 30 30 0
16 Millwall 32 23 22 29 -7
17 Sheffield Wednesday 31 23 27 27 0
18 Stoke City 30 23 24 27 -3
19 Swansea City 29 23 26 28 -2
20 Watford 27 23 32 28 4
21 Queens Park Rangers 27 23 28 32 -4
22 Huddersfield Town 26 23 26 36 -10
23 Blackburn Rovers 25 23 27 34 -7
24 Rotherham United 23 23 24 28 -4
Fora P J GM GS SG
1 Leicester City 45 23 42 23 19
2 Ipswich Town 42 23 33 25 8
3 Southampton 40 24 33 34 -1
4 Leeds United 38 24 36 27 9
5 Hull City 37 23 33 33 0
6 Middlesbrough 35 23 41 36 5
7 Coventry City 29 23 34 32 2
8 Watford 29 23 29 33 -4
9 Queens Park Rangers 29 23 19 26 -7
10 Cardiff City 29 23 26 38 -12
11 Swansea City 28 23 33 37 -4
12 Blackburn Rovers 28 23 33 40 -7
13 Millwall 27 23 23 26 -3
14 West Bromwich Albion 26 24 33 33 0
15 Stoke City 26 23 25 33 -8
16 Preston North End 26 23 21 31 -10
17 Bristol City 25 23 22 30 -8
18 Sunderland 24 23 22 24 -2
19 Norwich City 24 24 36 46 -10
20 Sheffield Wednesday 22 23 17 41 -24
21 Huddersfield Town 19 23 22 41 -19
22 Plymouth Argyle 16 23 18 35 -17
23 Birmingham City 14 23 19 40 -21
24 Rotherham United 4 23 13 61 -48
TABELA DE GOLS
J +0.5HT +1.5 +2.5 -3.5
1 Leicester City 46 74% 78% 59% 70%
2 Ipswich Town 46 83% 80% 61% 57%
3 Leeds United 48 71% 71% 54% 69%
4 Southampton 48 77% 83% 65% 62%
5 West Bromwich Albion 48 67% 75% 48% 73%
6 Norwich City 48 75% 77% 60% 58%
7 Hull City 46 78% 76% 59% 67%
8 Middlesbrough 46 72% 85% 52% 70%
9 Coventry City 46 72% 85% 63% 74%
10 Preston North End 46 63% 78% 59% 78%
11 Bristol City 46 54% 61% 37% 78%
12 Cardiff City 46 70% 76% 52% 74%
13 Millwall 46 63% 63% 37% 80%
14 Swansea City 46 76% 78% 57% 70%
15 Watford 46 59% 67% 50% 67%
16 Sunderland 46 65% 63% 46% 78%
17 Queens Park Rangers 46 61% 72% 46% 83%
18 Stoke City 46 72% 67% 43% 76%
19 Blackburn Rovers 46 70% 76% 63% 63%
20 Sheffield Wednesday 46 70% 74% 46% 78%
21 Plymouth Argyle 46 70% 74% 54% 70%
22 Birmingham City 46 63% 67% 46% 74%
23 Huddersfield Town 46 65% 83% 46% 70%
24 Rotherham United 46 65% 80% 50% 76%
TABELA BTTS
J % CASA FORA
1 Leicester City 46 24 52% 48% 57%
2 Ipswich Town 46 28 61% 74% 48%
3 Leeds United 48 21 44% 50% 38%
4 Southampton 48 31 65% 67% 63%
5 West Bromwich Albion 48 23 48% 38% 58%
6 Norwich City 48 29 60% 54% 67%
7 Hull City 46 29 63% 61% 65%
8 Middlesbrough 46 27 59% 43% 74%
9 Coventry City 46 29 63% 57% 70%
10 Preston North End 46 23 50% 65% 35%
11 Bristol City 46 21 46% 39% 52%
12 Cardiff City 46 22 48% 48% 48%
13 Millwall 46 18 39% 35% 43%
14 Swansea City 46 27 59% 52% 65%
15 Watford 46 25 54% 57% 52%
16 Sunderland 46 20 43% 43% 43%
17 Queens Park Rangers 46 21 46% 52% 39%
18 Stoke City 46 19 41% 30% 52%
19 Blackburn Rovers 46 27 59% 74% 43%
20 Sheffield Wednesday 46 17 37% 52% 22%
21 Plymouth Argyle 46 24 52% 52% 52%
22 Birmingham City 46 23 50% 48% 52%
23 Huddersfield Town 46 30 65% 57% 74%
24 Rotherham United 46 22 48% 57% 39%
TABELA CANTOS
J +8.5 +9.5 +10.5 AVG
1 Leicester City 46 70% 52% 41% 9.72
2 Ipswich Town 46 70% 56% 46% 10.43
3 Leeds United 48 65% 54% 46% 10.38
4 Southampton 48 79% 67% 63% 11.55
5 West Bromwich Albion 48 73% 63% 48% 11.02
6 Norwich City 48 67% 56% 46% 10.34
7 Hull City 46 74% 67% 59% 10.43
8 Middlesbrough 46 78% 61% 54% 10.94
9 Coventry City 46 78% 67% 61% 11.57
10 Preston North End 46 59% 46% 39% 9.39
11 Bristol City 46 70% 54% 52% 10.39
12 Cardiff City 46 61% 48% 30% 9.52
13 Millwall 46 59% 48% 41% 10.06
14 Swansea City 46 67% 59% 46% 10.37
15 Watford 46 74% 50% 37% 9.85
16 Sunderland 46 63% 59% 48% 10.43
17 Queens Park Rangers 46 70% 56% 48% 10.89
18 Stoke City 46 74% 52% 43% 10.89
19 Blackburn Rovers 46 80% 74% 56% 11.20
20 Sheffield Wednesday 46 67% 52% 43% 10.45
21 Plymouth Argyle 46 87% 80% 63% 12.48
22 Birmingham City 46 70% 56% 41% 10.48
23 Huddersfield Town 46 74% 63% 52% 11.06
24 Rotherham United 46 70% 56% 48% 10.50
TABELA CARTÕES
J +2.5 +3.5 +4.5 AVG
1 Leicester City 46 78% 63% 46% 1.85
2 Ipswich Town 46 80% 65% 39% 2.20
3 Leeds United 48 79% 63% 40% 1.63
4 Southampton 48 92% 77% 54% 2.27
5 West Bromwich Albion 48 67% 40% 27% 1.75
6 Norwich City 48 71% 56% 38% 1.90
7 Hull City 46 83% 65% 39% 2.17
8 Middlesbrough 46 76% 61% 28% 1.85
9 Coventry City 46 87% 63% 50% 2.09
10 Preston North End 46 67% 52% 28% 2.39
11 Bristol City 46 70% 43% 22% 1.54
12 Cardiff City 46 76% 50% 26% 1.76
13 Millwall 46 78% 63% 39% 2.33
14 Swansea City 46 80% 63% 48% 2.13
15 Watford 46 83% 56% 46% 2.35
16 Sunderland 46 87% 74% 56% 2.07
17 Queens Park Rangers 46 85% 72% 52% 2.24
18 Stoke City 46 80% 72% 41% 2.46
19 Blackburn Rovers 46 80% 61% 54% 2.24
20 Sheffield Wednesday 46 83% 59% 46% 2.48
21 Plymouth Argyle 46 76% 59% 46% 2.24
22 Birmingham City 46 83% 63% 37% 2.28
23 Huddersfield Town 46 72% 63% 39% 1.96
24 Rotherham United 46 61% 35% 26% 1.91


Busca

BUSCA

Ligas

LIGAS

LIGAS

Bilhete

GERAR BILHETE

Mercados
Crie Salas de Sinais no Telegram, WhatsApp e Discord. Saiba mais clicando aqui